Onze producten
Ricoh Aficio™MP 201SPF
Als u een snel kantoorsysteem met toegevoegde waarde wilt om uw productiviteit te verhogen, dan zijn de Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF het antwoord. Met de efficiënte mogelijkheden voor kopiëren, scannen, afdrukken en faxen, voldoen ze aan al uw behoeften. Bespaar tijd met de korte opwarmtijd en een snelheid tot 20 pagina's per minuut. Bescherm uw gevoelige gegevens met de optionele harde schijf die over een HDD-coderingseenheid en functies om gegevens over te schrijven beschikt. U kunt de MP 201SPF geheel aan uw wensen aanpassen met onze Software Development Kit. Deze systemen zijn ook compatibel met onze geavanceerde workflow-oplossingen die ontworpen zijn om uw documentprocessen te optimaliseren.
Specificaties
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Kopieersnelheid | 20 kopieën per minuut | |
|
||
Resolutie | 600 dpi | |
|
||
Meervoudig kopiëren | Tot 99 | |
|
||
Opwarmtijd | Minder dan 30 seconden | |
|
||
Uitvoersnelheid van de 1e afdruk | Minder dan 7,5 seconden | |
|
||
In-/uitzoomen | 50 - 200% (in stappen van 1%) | |
|
||
Geheugen | Standaard | 640 MB |
|
||
Maximum | 640 MB + 80 GB harde schijf | |
|
||
Papierinvoercapaciteit | Standaard | Papierlade(s) van 1 x 250 vellen |
|
||
Multi-handinvoer van 100 vellen1 | ||
|
||
Maximum | 1350 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit | 250 vellen | |
|
||
Papierformaat | Standaard papierlade | A5 - A4 |
|
||
Optionele papierlade(s) | A4 | |
|
||
Handinvoer | A62 - A4 | |
|
||
Duplexlade | A5 - A4 | |
|
||
Papiergewicht | Papierlades | 60 - 90 g/m² |
|
||
Optionele papierlade(s) | 60 - 90 g/m² | |
|
||
Handinvoer | 60 - 157 g/m² | |
|
||
Duplexlade | 64 - 90 g/m² | |
|
||
Dubbelzijdig | Standaard | |
|
||
Afmetingen (B x D x H) | 485 x 450 x 481 mm | |
|
||
Gewicht | Minder dan 29 kg (incl. ARDF) | |
|
||
Netspanning | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Stroomverbruik | Maximum | Minder dan 930 kW |
|
||
PRINTER |
||
|
||
CPU | RM5231 400MHz | |
|
||
Afdruksnelheid | 20 afdrukken per minuut | |
|
||
Printertaal | Standaard | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ |
|
||
Interface | Standaard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
USB2.0 | ||
|
||
Optie | IEEE 1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g, WPA-ondersteuning) | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Geheugen | 640 MB + optionele 80 GB harde schijf | |
|
||
Netwerkprotocol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB | |
|
||
Ondersteunde netwerken | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
|
||
Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh X v10.1 of later (native-modus) | ||
|
||
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5 | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid | Kleur | Maximaal 10 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit | Maximaal 22 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie | Maximaal 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi) | |
|
||
Origineelformaat | A5 - A4 | |
|
||
Bestandsformaat (uitvoer) | TIFF, PDF, JPEG | |
|
||
Gebundelde drivers | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scan to email | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
|
||
Bestemmingsadressen | Maximaal 100 per taak | |
|
||
Opgeslagen bestemmingsadressen | Maximaal 150 | |
|
||
Adresboek | Via LDAP of lokaal | |
|
||
Scan to folder | SMB-, FTP- of NCP-protocol | |
|
||
Bestemming | Maximaal 32 mappen per taak | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
|
||
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Modemsnelheid | Maximaal 33,6 Kbps | |
|
||
Resolutie | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 regels per millimeter (alleen verzenden) | |
|
||
Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Scansnelheid | 2 seconden | |
|
||
Geheugencapaciteit | Standaard | 4 MB |
|
||
Geheugenback-up | Ja (12 uur) | |
|
||
OVERIGE OPTIES |
||
|
||
MP 171/MP 201F/MP 201SPF | 1 x papierlade voor 500 vellen (er kunnen maximaal 2 optionele papierlades geïnstalleerd worden) | |
|
||
speciale ladehandgreep (alleen voor standaard lade) | ||
|
||
tellerinterface-eenheid | ||
|
||
Alleen MP 201SPF | 80 GB harde schijf | |
|
||
wireless LAN | ||
|
||
IEEE 1284 | ||
|
||
Data Overwrite Security Unit | ||
|
||
HDD-coderingseenheid | ||
|
||
VM-kaart | ||
|
||
Scan to SD/USB | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
professionele softwareoplossingen | ||
|
||
Remote Communication Gate BN1 | ||
|
||
1 De handinvoer en duplexeenheid kunnen niet samen gebruikt worden. | ||
|
||
2 Handmatige invoer. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. |