Onze producten
Ricoh Aficio™MP 301SP
De MP 301SP/MP 301SPF zijn snelle zwart-wit A4 multifunctionele printers (MFP's) met een compact design. Ze bieden geavanceerde afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties die u kunt bedienen via een groot 4,3 inch kleuren touchscreen display. Deze innovatieve machines kunnen meerdere machines met slechts één functie vervangen en daardoor uw workflow verbeteren. De machines besparen dus kostbare kantoorruimte. Ricoh’s Next Generation Controller (GWNX) biedt u tevens uitstekende mogelijkheden voor apparaatbeheer.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 23 seconden | |
|
||
Snelheid van de 1e afdruk: | 6 seconden | |
|
||
Constante uitvoersnelheid: | 30 pagina's per minuut | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 476 x 450 x 451 mm | |
|
||
Gewicht: | 26 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Scannen met laserstralen & elektrografsische printen | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
RAM: | Maximum: | 1024 MB |
|
||
Harde schijf (optie): | Maximum: | 128 GB |
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe®, PostScript® 3™ |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP, IPX/SPX (optie) | |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.2 or later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Novell® Netware®-omgevingen: | v6.5 | |
|
||
SAP® R/3®-omgevingen: | SAP® R/3 3.x® of later | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | Maximum 30 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | Maximum 30 originelen per minuut | |
|
||
Scanresolutie: | Standaard: | 100 - 600 dpi |
|
||
Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A | |
|
||
Scannen naar: | E-mail: | SMTP, TCP/IP |
|
||
Map: | SMB, FTP, NCP (optie) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2,4 seconden | |
|
||
Geheugencapaciteit: | 4 MB | |
|
||
Geheugenback-up: | Ja | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaten: | Standaard papierlade(s): | A4, A5 |
|
||
Handinvoer: | A4, A6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 1350 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 250 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlades: | 60 - 90 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 60 - 157 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 64 - 90 g/m² | |
|
||
MILIEU |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1,1 kW |
|
||
Vermogen indien in bedrijf: | 450 W | |
|
||
Gereed (modus): | 83,5 W | |
|
||
Slaapstand: | 3,1 W | |
|
||
TEC (Typical Electricity Consumption): | 1535 W/h | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
Opwarmtijd: 30 seconden vanuit uit-stand, 10 seconden vanuit slaapstand | ||
|
||
Er kunnen twee optionele papierlades van 500 vellen worden toegevoegd | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||