Onze producten
Ricoh AM S5500P
De Ricoh AM S5500P is de toekomst van additive manufacturing. Dankzij het grote bouwvolume van de AM S5500p kunnen gebruikers vele onderdelen tegelijkertijd produceren; voor een snelle, flexibele en voordelige productie. De Ricoh AM S5500p maakt gebruik van de Powder Bed Fusion-technologie (SLS(R)) met sinterpolymeerpoeder om onderdelen te produceren, waarbij u kunt kiezen uit verschillende op polymeren gebaseerde kunststoffen. Onze technologie maakt gebruik van warmte en een Smart Re-coater, in combinatie met een laser om proefontwerpen en functionele prototypen te produceren, die in verschillende branches kunnen worden gebruikt, zoals de luchtvaart, automotive en gezondheidszorg. Met behulp van de geavanceerde temperatuurinstellingen kunt u profiteren van een zeer nauwkeurige en consistente productie.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Effective work size (W x D x H): | 550 x 550 x 500 mm | |
|
||
Actual part size (W x D x H): | 500 x 500 x 480 mm | |
|
||
Laser: | CO2 100 W | |
|
||
Beam diameter: | Ø 0,48 mm | |
|
||
Layer thickness: | 0,08 - 0,2 mm | |
|
||
Scanning speed: | 15 m/sec (3-axis digital galvanometer mirror) | |
|
||
Application software: | SEMware | |
|
||
Windows 7 Professional | ||
|
||
CPU Intel Corei3, 2.4 GHz, 2 GB | ||
|
||
Input data: | STL | |
|
||
Power supply requirements: | AC 200V +/- 10% 50A 50/60Hz, 3PH | |
|
||
Air conditioning requirements: | 18-24°C (set within +/- 2°C when modeling) | |
|
||
Primaire functies: | Parameter setting flexibility, PA12 support, PA6 GB support, PP support | |
|
||
Specific gravity: | PA12: 1,03 (26°C) | |
|
||
PA11: 1,01 (20°C) | ||
|
||
PP: 0,84- 0,85 (20°C) | ||
|
||
Bulk density: | PA12/PP: 0,43 g/cm³ / 0,51 g/cm³ | |
|
||
Tap density: | PA12: 0,55 g/cm³ | |
|
||
PA12G: 1,23 g/cm³ | ||
|
||
PA11: 0,62 (W)/0,66 (B) g/cm³ | ||
|
||
PP: 0,58 g/cm³ | ||
|
||
Mean particle size: | PA12/PA12G: 45+/-5 µm, PA11: 46 (W)/50 (B) µm, PP: 51 µm | |
|
||
90% particle range: | PP: 33-80 | |
|
||
Melting point: | PA12: 185°C | |
|
||
PA12G: 184°C | ||
|
||
PA11: 201°C | ||
|
||
PP: 125°C | ||
|
||
Deflection temperature under load (0.45 Mpa): | PA12/PA12G: 174°C | |
|
||
Deflection temperature under load (1.8 Mpa): | PA12/PA12G: 100°C / 128°C | |
|
||
Maximum extension stress: | PA12: 47 Mpa | |
|
||
PA12G: 33 Mpa | ||
|
||
PA11: 45 Mpa | ||
|
||
PP: 21,4 Mpa | ||
|
||
Tensile elasticity: | PA12: 1689 Mpa, PA12G: 2291 Mpa, PA11: 1500 Mpa, PP: 907 Mpa | |
|
||
Breaking elongation: | PA12: 14,5%, PA12G: 6%, PA11: 45%, PP: 529% | |
|
||
Maximum bending stress: | PA12: 58,5 Mpa, PA12G: 52,8 Mpa, PA11: 46 Mpa, PP: 22,8 Mpa | |
|
||
Bending strain: | PA12/PA12G: 15,3% / 7,4% | |
|
||
Flexural modulus: | PA12: 1406 Mpa, PA12G: 1904 Mpa, PA11: 1200 Mpa, PP: 698 Mpa | |
|
||
Impact strength (notched): | PA12/PA12G: 2,36 kJ/m² / 3,05 kJ/m² | |
|
||
Chemical stability: | PA12/PA12G/PA11: Alkali, Hydrocarbon, Fuel, Solvent | |
|
||
Applications: | PA12: Functional testing, Design review, Automotive interior part, Tray, Mechanical | |
|
||
PA12G: Wind tunnel testing, Functional testing, Design review, Intake manifold | ||
|
||
PA11: Functional testing, Design review, Hinge parts | ||
|
||
PP: Functional testing, Design review, Hinge parts | ||
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 2100 x 1520 x 2400 mm | |
|
||
Gewicht: | 2000 kg | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||