Onze producten
Ricoh D2200
Dit compacte en veelzijdige interactive whiteboard biedt u alle betrouwbaarheid die u nodig heeft om uw ideeën en informatie op een indrukwekkende manier te presenteren - waar u ook bent. Dankzij de mobiliteit kunnen kleine werkgroepen zelfs productief zijn wanneer er geen vergaderruimte beschikbaar is. De D2200 is bovendien snel klaar voor gebruik en de unieke gebruikersinterface en de mogelijkheid om verbinding te maken met andere whiteboards, smartphones en tablets zorgen voor een hoge betrokkenheid. Gegevens delen op afstand en samenwerken was nog nooit zo eenvoudig.
Specificaties
DISPLAY |
||
|
||
Paneelgrootte: | 21,5 inch breed (546 mm) | |
|
||
Displaytype: | Liquid Crystal Display (LCD) | |
|
||
Backlight: | LED-systeem | |
|
||
Effectief weergavegebied (b x h): | 475,2 x 267,3 mm | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 1920 x 1080 |
|
||
Kleur: | Maximum: | Meer dan 16.700.000 kleuren |
|
||
Helderheid: | Maximum: | 250 cd/m² |
|
||
Hoogte-breedteverhouding: | 16 : 9 | |
|
||
Contrast: | 1000 : 1 | |
|
||
Pixel-tekenbreedte: | 0,2475 x 0,2475 mm | |
|
||
Reactiesnelheid: | 14 ms (grijs naar grijs, gemiddeld) | |
|
||
Weergavehoek (h/v): | 178°/178° (contrast >= 12) | |
|
||
TOUCHSCREEN DISPLAY |
||
|
||
Touch technologie: | Infrarood touch | |
|
||
Touch punt: | 4 punten (alleen display) | |
|
||
Nauwkeurigheid: | +/- 2 [] mm in touch gebied | |
|
||
ALGEMEEN |
||
|
||
Interface (input): | Video: | VGA, 2 x HDMI, Weergavepoort |
|
||
Interface (output): | Video: | HDMI |
|
||
Interface (overige): | USB2.0 TYPE-A x 3 | |
|
||
Camera: | Wide angle HD camera | |
|
||
Microphone: | Built-in microphone | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 570 x 385 x 62 mm | |
|
||
Gewicht: | 5,3 kg | |
|
||
Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Geluidssterkte (hele systeem): | Less than 40 dB | |
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 65 W |
|
||
Stand-bymodus: | 5 W | |
|
||
Hersteltijd vanuit stand-bymodus: | 5 seconden | |
|
||
Operationele temperatuur: | 0 °C - 32 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 10% - 80% (geen condens) | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||
Voor een betere gebruikerservaring tijdens het videovergaderen, raden we het gebruik van een externe microfoon aan. | ||