Onze producten
Ricoh D5520
Het Ricoh Interactive Whiteboard D5520 biedt u de hulpmiddelen die u nodig heeft om de manier waarop uw teams samenwerken compleet te veranderen. Dankzij deze samenwerkingsoplossing met hoge resolutie kan het hele team eenvoudig actief deelnemen aan vergaderingen, waar ook ter wereld. Zo bespaart u tijd en reiskosten.
De D5520 is gereed voor videovergaderen dankzij de ingebouwde speakers en microfoon. Bovendien kunt u ervoor kiezen een hoogwaardige Ricoh-camera toe te voegen. Nu kunnen teamleden realtime bestanden delen en documenten van aantekeningen voorzien. En dankzij integratie van Ricoh Streamline NX kunt u de documenten met aantekeningen veilig e-mailen en afdrukken. Het touchscreen van 55 inch maakt de D5520 bijzonder geschikt voor kleine tot middelgrote vergader- en trainingsruimtes.
Specificaties
DISPLAY PANEL |
||
|
||
Panel size: | Diagonal: | 54.64" wide (138.7 mm) |
|
||
Display type: | Liquid crystal display | |
|
||
Backlight: | LED system | |
|
||
Effective display area (W x H): | 1,209.6 x 680.4 mm | |
|
||
Resolution: | Maximum: | 1,920 x 1,080 (Full HD) |
|
||
Colour: | Maximum: | Over 16,700,000 colours |
|
||
Brightness: | Maximum: | 450 cd/m² |
|
||
Aspect ratio: | 16 : 9 | |
|
||
Contrast ratio: | 1,100 : 1 | |
|
||
Pixel pitch: | 0.63 x 0.63 mm | |
|
||
Response speed: | 12 ms (Grey to Grey, Ave.) | |
|
||
Cover glass: | Thickness: | 3mm |
|
||
Anti-glare: | AG pre-treated | |
|
||
TOUCH SYSTEM |
||
|
||
Touch technology: | Shadow Sense | |
|
||
Touch point: | 10 point (display only) | |
|
||
Touch resolution: | 1,920 x 1,080 | |
|
||
Accuracy | ||
|
||
Touch pen request: | >= 10 mm | |
|
||
Touch output: | USB 2.0 (type B) | |
|
||
Detection system electronic pen: | Light interception method (optional pen sensor kit and controller required) | |
|
||
Multi touch: | Windows 7 Home Premium | |
|
||
Windows 7 Ultimate | ||
|
||
Windows 7 Professional | ||
|
||
Windows 8/8.1 | ||
|
||
Windows 8/8.1 Pro | ||
|
||
Windows 8/8.1 Enterprise | ||
|
||
Windows Embedded 8 Standard | ||
|
||
Windows 10 Home | ||
|
||
Windows 10 Pro | ||
|
||
Windows 10 IOT | ||
|
||
Windows Embedded 7 Standard | ||
|
||
Single touch: | Windows 7 Home Basic | |
|
||
Mac OS X 10.10 - Max OS X 10.12 | ||
|
||
GENERAL |
||
|
||
Interface (input): | Video: | VGAHDMIDVI-DDisplay port |
|
||
Audio: | Line 3.5 mm | |
|
||
Interface (output): | Video: | DisplayPort |
|
||
Audio: | Speaker-out | |
|
||
Control: | USB2.0 (Type B) | |
|
||
Microphone: | Built-in microphone | |
|
||
Enhanced features: | Text OCR, IWB screen sharing to Ricoh UCS P3500, Network folder, Remote web browser viewing, Finger touch highlight, Zooming, Remote sharing function, Data saving form (PDF v1.4), Data saving (USB memory), Remote PC operation, Remote browser viewing, Finger touch highlight, E-mail function, Print function | |
|
||
Built-in speaker: | 12 W x 2 | |
|
||
Dimensions (W x D x H): | 1,345 x 119 x 770 mm | |
|
||
Weight: | Mainframe: | 43 kg |
|
||
Full configuration: | 46 kg | |
|
||
Power source: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Control: | RS-232C(PC-control) | |
|
||
ECOLOGY |
||
|
||
Power consumption: | Maximum: | 255 W |
|
||
Stand-by mode: | 0.5 W | |
|
||
Operating temperature: | 0°C - 40°C | |
|
||
Operating humidity: | 10% - 90% | |
|
||
ACCESSORIES |
||
|
||
|
||
|
||
For availability of models, options and software, please consult your local supplier. | ||
|
||