Onze producten
Ricoh D6510
Het Ricoh Interactive Whiteboard D6510 zal uw manier van samenwerken compleet veranderen. Deze samenwerkingsoplossing geeft uw teams de hulpmiddelen die ze nodig hebben om eenvoudig informatie te delen en samen beslissingen te nemen. Waar ook ter wereld. Zo bespaart u tijd en reiskosten.
De D6510 bevordert doeltreffend teamwork dankzij de mogelijkheid om realtime documenten op afstand te delen en op het scherm nauwkeurige aantekeningen te maken. Het whiteboard is gereed voor videovergaderen dankzij de ingebouwde speakers en microfoon. Bovendien kunt u ervoor kiezen een hoogwaardige Ricoh-camera toe te voegen. Met Ricoh Streamline NX kunt u ook veilig documenten met aantekeningen e-mailen en afdrukken om het team op één lijn te brengen. Het touchscreen met hoge resolutie van 65 inch maakt de D6510 geschikt voor conferentie- en vergaderzalen.
Specificaties
DISPLAY |
||
|
||
Paneelgrootte: | Diagonaal: | 65 inch breed (1638,96 mm) |
|
||
Displaytype: | Liquid Crystal Display (LCD) | |
|
||
Backlight: | LED-systeem | |
|
||
Effectief weergavegebied (b x h): | 1428,4 x 803,5 mm | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 1920 x 1080 |
|
||
Kleur: | Maximum: | Meer dan 1.070.000.000 kleuren |
|
||
Helderheid: | Maximum: | 350 cd/m² |
|
||
Hoogte-breedteverhouding: | 16 : 9 | |
|
||
Contrast: | 4000 : 1 | |
|
||
Pixel-tekenbreedte: | 0,744 x 0,744 mm | |
|
||
Reactiesnelheid: | 8 ms (grijs naar grijs, gemiddeld) | |
|
||
Weergavehoek (h/v): | 178°/178° (contrast >= ) | |
|
||
Beschermglas: | Dikte: | 3 mm |
|
||
Antischittering: | AG-voorbehandeling | |
|
||
TOUCHSCREEN |
||
|
||
Touchtechnologie: | ShadowSense™ | |
|
||
Touchpunt: | 10 punten (alleen display) | |
|
||
4 punten (met optionele Ricoh-controller) | ||
|
||
Touchresolutie: | 1920 x 1080 | |
|
||
Nauwkeurigheid: | +/- 6,5 mm in touchgebied | |
|
||
Touchafstand pen: | >= 10 mm | |
|
||
Touchoutput: | USB 2.0 (type B) | |
|
||
Detectiesysteem van elektronische pen: | Lichtonderbreking | |
|
||
Besturingssysteem: | Multitouch (Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IOT, Windows Embedded 7 Standard), Single touch (Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Max OS X 10.12) | |
|
||
ALGEMEEN |
||
|
||
Interface (input): | Video (VGA, 2 x HDMI, DVI-D, DisplayPort), Geluid (Lijn 3,5 mm) | |
|
||
Interface (output): | Video (DisplayPort), Geluid (Luidspreker-out), Regeling (USB2.0 (Type B)) | |
|
||
Microfoon: | Ingebouwde microfoon | |
|
||
Verbeterde kenmerken: | Tekenherkenning, IWB-scherm delen met Ricoh UCS P3500, netwerkmap, Internetbrowser bekijken op afstand, Touchscreen met vinger markeren, zoomen, delen op afstand, gegevensopslagformulier (PDF v1.4), gegevensopslag (USB-geheugen), computerbesturing op afstand, browserweergave op afstand, markeren via vingeraanraking, e-mailfunctie, afdrukfunctie | |
|
||
Ingebouwde speaker: | 12 W x 2 | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 1546 x 154 x 888 mm | |
|
||
Gewicht: | Mainframe: | 57 kg |
|
||
Volledige configuratie: | 60 kg | |
|
||
Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Besturing: | RS-232C (PC-besturing) | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 350 W |
|
||
Stand-bymodus: | 0,5 W | |
|
||
Operationele temperatuur: | 0 °C - 40 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 10% - 90% | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||