Onze producten
Ricoh D7500
Verander uw vergaderingen compleet en maak van presentaties een samenwerkingsbijeenkomst met het Ricoh Interactive Whiteboard D7500. Met deze alles-in-eenoplossing voor samenwerking kan het hele team actief deelnemen aan vergaderingen, brainstormsessies en presentaties. Waar ook ter wereld. Zo bespaart u tijd en reiskosten.
De D7500 is direct geschikt voor videovergaderen dankzij de ingebouwde speakers en microfoon. Bovendien kunt u ervoor kiezen een hoogwaardige Ricoh-camera toe te voegen. Met de D7500 kunnen teams documenten delen, ze van aantekeningen voorzien en samen op het web browsen. En dat allemaal in realtime. Dankzij integratie van Ricoh Streamline NX kunt u de documenten met aantekeningen veilig e-mailen en afdrukken. Het touchscreen van 75 inch met 4K Ultra HD-resolutie maakt de D7500 ideaal voor grotere ruimten, zoals bestuurskamers en conferentiezalen.
Specificaties
DISPLAY |
||
|
||
Paneelgrootte: | Diagonaal: | 74,52 inch breed (1892,8 mm) |
|
||
Displaytype: | Liquid Crystal Display (LCD) | |
|
||
Backlight: | LED-systeem | |
|
||
Effectief weergavegebied (b x h): | 1649,6 x 927,9 mm | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 3840 x 2160 dot |
|
||
Kleur: | Maximum: | Meer dan 1.070.000.000 kleuren |
|
||
Helderheid: | Maximum: | 410 cd/m² |
|
||
Hoogte-breedteverhouding: | 16 : 9 | |
|
||
Contrast: | 1200 : 1 | |
|
||
Pixel-tekenbreedte: | 0,429 x 0,429 mm | |
|
||
Reactiesnelheid: | 8 ms (grijs naar grijs, gemiddeld) | |
|
||
Beschermglas: | Dikte: | 4 mm |
|
||
Antischittering: | AG-voorbehandeling | |
|
||
TOUCHSCREEN |
||
|
||
Touchtechnologie: | ShadowSense™ | |
|
||
Touchpunt: | 10 punten (alleen display) | |
|
||
Touchresolutie: | 1920 x 1080 | |
|
||
Nauwkeurigheid: | +/- 6,5 mm in touchgebied | |
|
||
Touchafstand pen: | >= 10 mm | |
|
||
Touchoutput: | USB 2.0 (type B) | |
|
||
Detectiesysteem van elektronische pen: | Lichtonderbreking (optionele pensensorkit en controller vereist) | |
|
||
Besturingssysteem: | Multitouch: | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard |
|
||
Single-touch: | Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12 | |
|
||
ALGEMEEN |
||
|
||
Interface (input): | Video: | VGA, 2 x HDMI, DVI-D, DisplayPort™ |
|
||
Geluid: | Lijn 3,5 mm | |
|
||
Interface (output): | Video: | DisplayPort™ |
|
||
Geluid: | Luidspreker-out | |
|
||
Regeling: | USB2.0 Type B | |
|
||
Microfoon: | Ingebouwde microfoon | |
|
||
Verbeterde kenmerken: | Tekenherkenning, IWB-scherm delen met Ricoh UCS P3500, netwerkmap, internetbrowser bekijken op afstand, touchscreen met vinger markeren, zoomen, delen op afstand, gegevensopslagformulier (PDF v1.4), gegevensopslag (USB-geheugen), computerbesturing op afstand, e-mailfunctie, afdrukfunctie | |
|
||
Ingebouwde speaker: | 2 x 12 W | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 1783 x 198 x 1055 mm | |
|
||
Gewicht: | Mainframe: | 90 kg |
|
||
Volledige configuratie: | 93 kg | |
|
||
Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Besturing: | RS-232C (PC-besturing) | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 420 W |
|
||
Stand-bymodus: | 0,5 W | |
|
||
Operationele temperatuur: | 0 °C - 40 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 10% - 90% | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||