Onze producten
Ricoh MP 2501SP
De MP 2001SP/MP 2501SP bieden werkgroepen en kleine ondernemingen nieuwe mogelijkheden. De A3 zwart-wit MFP's bieden productief en voordelig afdrukken, kopiëren en kleurenscannen. En dat is nog maar een van de voordelen. De systemen kunnen ook geïntegreerd worden met software zodat alles van elektronische workflows tot beheer op afstand geboden wordt. Tot de andere eigenschappen die normaal gesproken op hogesnelheidsmachines gevonden worden, behoren een aanpasbaar kleurentouchscreen van 4,3 inch en een optionele HDD. Nu kunnen ook kleine ondernemingen genieten van de kostenbesparingen en efficiëntere processen waar grote bedrijven al langer gebruik van maken.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 20 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 6 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 25 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 1 GB |
|
||
Maximum: | 1,5 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 587 x 568 x 558 mm | |
|
||
Gewicht: | 38/44 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Scannen en elektrofotografisch printen | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 50% tot 200% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, XPS |
|
||
Optie: | Adobe®, PostScript® 3™ | |
|
||
Afdrukresolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Optie) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.5 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L versie 7.1 | |
|
||
IBM® System i5™ HPT | ||
|
||
Novell® Netware® omgevingen: | versie 6.5 | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | Maximaal 50 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | Maximaal 50 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximaal: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN, Scannerprogramma | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, URL, NCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi | ||
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 second(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximaal: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2 second(en) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(s): | Minimum (A5), Maximaal (A3) |
|
||
Handinvoer: | Minimum (A6), Maximaal (A3) | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximaal: | 1600 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximaal: | 350 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlades: | 60 - 105 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 60 - 162 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 1550 W |
|
||
Gereed (modus): | 113 W | |
|
||
Slaapstand: | 0,6 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1082 W/u | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 9000 afdrukken |
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||