Onze producten
Ricoh MP 305+SPF
Deze compacte A4 MFP is ideaal voor kleine tot middelgrote kantoren die naast A4 tevens behoefte hebben aan het afdrukken op A3-formaat. Deze MFP heeft een afdruksnelheid van 30 pagina's per minuut. Een intuïtief Smart Operation Panel verhoogt het gebruiksgemak en u kunt uw documenten rechtstreeks vanaf het paneel beheren. Dankzij de faxmogelijkheden, stille werking en kleine afmetingen van deze MFP, is deze perfect geschikt als u beperkte kantoorruimte hebt, maar wel een oplossing nodig heeft voor een complexe workflow.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 27 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 4,9 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 30 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2 GB |
|
||
Maximum: | 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 350 x 493 x 505 mm | |
|
||
Gewicht: | 32 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Dry two-component magnetic brush development system | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6(XL), Adobe®, PostScript® 3™, PDF |
|
||
Optie: | XPS direct | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (600 x 600 dpi) | |
|
||
Interface: | Standaard: | SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A |
|
||
Optie: | Bluetooth | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.7 or later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L v7.1 | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | A4 (Maximaal 30 originelen per minuut) |
|
||
Zwart-wit: | A4 (Maximaal 30 originelen per minuut) | |
|
||
Resolutie: | Standaard (100 - 600 dpi), Standaard (200 dpi) | |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Map (SMB, FTP, NCP), USB, SD-kaart | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard (8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi) | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3 (2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 23,8 seconde(n) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Handinvoer: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 260 vellen |
|
||
Maximum: | 760 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 100 vellen |
|
||
Maximum: | 100 vellen | |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 105 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52 - 163 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 60 - 105 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1140 W |
|
||
Vermogen indien in bedrijf: | 455,1 W | |
|
||
Gereed (modus): | 83,5 W or less | |
|
||
Energiespaarstand: | 66,5 W | |
|
||
Slaapstand: | 0,87 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1243 W/u | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 9000 afdrukken |
|
||
Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4 | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||