Onze producten
Ricoh MP 3554SP
De MP 3554SP heeft een snelheid van 35 pagina's per minuut en is uitgerust met een uitgebreide reeks efficiente functies, waardoor hij zeer geschikt is voor werkgroepen die tijd en geld willen besparen. De MP 3554SP kan papier tot A3-formaat met een gewicht tot 300 g/m2 verwerken, waardoor maximale flexibiliteit in afdruktaken verzekerd is. Bovendien bent u verzekerd van hoge kwaliteit documenten dankzij de maximale afdrukresolutie van 1200 dpi met PCL6-ondersteuning.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 14 seconden (SP-modellen) | |
|
||
71 seconden (Z-modellen) | ||
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 25/30/35/40/50/60 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | Met ARDF: | 587 x 680 x 913 mm |
|
||
Met SPDF: | 587 x 680 x 963 mm | |
|
||
Gewicht: | Met ARDF: | 68,5 kg |
|
||
Met SPDF: | 74 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Scannen met (dubbele) laserstralen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6(XL), PDF rechtstreeks afdrukken |
|
||
Optie: | XPS, Adobe®, PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Extra NIC (2e poort) | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Optie (IPX/SPX) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.6 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | ARDF: | Max. 80 originelen per minuut |
|
||
SPDF: | Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Optie: | 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Geheugencapaciteit: | Maximum: | 60 MB |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 4700 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 3625 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(s): | 60 - 300 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 52 - 256 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1,78 kW |
|
||
Gereed (modus): | 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) | |
|
||
Slaapstand: | 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm) | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | Web Image Monitor | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode-lettertypepakket voor SAP | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
De interne finisher is geen optie voor de 60 ppm modellen. | ||
|
||
De nietloze finisher is geen optie voor de 40/50/60 ppm modellen. | ||
|
||
De finishers van 2000 of 3000 vellen zijn geen optie voor de 25/30/35 ppm modellen. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||