Onze producten
Ricoh MP 401SPF
De MP 401SPF biedt de beste prestaties in zijn klasse en is een compacte, krachtige oplossing voor kleine tot middelgrote werkgroepen. Het touchscreen display van 4,3 inch is dankzij de pictogrammen eenvoudig te bedienen. De uitgebreide softwaremogelijkheden zorgen ervoor dat u uw documenten in de cloud rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel kunt beheren. Met de kopieer-, scan- en faxfuncties en een uitvoersnelheid van 40 zwart-wit pagina's per minuut voldoet de MP 401SPF aan al uw wensen voor uw workflow.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 14 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 5,2 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 40 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 1024 MB |
|
||
Maximum: | 1536 MB | |
|
||
Harde schijf: | Optie: | 320 GB |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 419 x 427 x 484 mm | |
|
||
Gewicht: | 23 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog, enkel component & elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard (PCL5e, PCL6, Adobe®, PostScript® 3™), Optie (XPS) | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (1200 x 1200 dpi) | |
|
||
Interface: | Standaard (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Optie (Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth) | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (optie) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.5 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L v7.1) | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | Maximaal 30 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | Maximaal 30 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 100 - 600 dpi |
|
||
Standaard: | 200 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, FTP, URL (Optie), NCP (Optie) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
Compressiemethode: | MH | |
|
||
MR | ||
|
||
MMR | ||
|
||
JBIG | ||
|
||
Verzendsnelheid: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG) | |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2,4 seconde(n) | |
|
||
Met ADF: | 22 scans per minuut | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Geheugenback-up: | Ja: | 12 uur |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 600 vellen |
|
||
Maximum: | 1600 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 250 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 52 - 162 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1140 W |
|
||
Gereed (modus): | 97,2 W | |
|
||
Slaapstand: | 0,72 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1759 W/u | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Starter toner: | Zwart: | 18.000 afdrukken |
|
||
Tonercartridge (ultra hoog rendement): | Zwart: | 18.000 afdrukken |
|
||
De meetmethode van het verbruiksartikelrendement is overeenkomstig ISO/IEC 19752. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||