Onze producten
Ricoh MP 402SPF
Uw kleine tot middelgrote werkgroep heeft een betrouwbare MFP nodig. Zeker wanneer uw bedrijf dagelijks hoge prestaties en krachtige functies nodig heeft. Maar u wilt ook waar voor uw geld. De MP 402SPF voldoet aan al deze wensen. Deze innovatieve
A4 zwart-wit MFP met Intel-processor biedt u de beste kostprijs per pagina binnen zijn klasse. En deze MFP
integreert ook nog eens eenvoudig in bestaande netwerken.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 21 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 5 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 40 pagina's per minuut | |
|
||
CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,46 GHz |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2048 MB |
|
||
Harde schijf: | Standaard: | 250 GB |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | Met SPDF: | 476 x 483 x 510 mm |
|
||
Gewicht: | Mainframe: | 26 kg |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog, enkel component & elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Scanelement: | LED Array | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Afdrukproces: | Dry, single component & electro-photographic printing | |
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, Adobe®, PostScript® 3™, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Optie: | XPS | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (1200 x 1200 dpi) | |
|
||
Interface: | Standaard: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | V 5L, versie 5.3, versie 6.1, versie 7.1 | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3 3.x® of later, mySAP ERP 2004 of later | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | SPDF: | Max. 40 (enkelzijdig)/80 (dubbelzijdig) originelen per minuut |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 100 - 600 dpi |
|
||
Standaard: | 200 dpi | |
|
||
Scanner: | Tot 1200 x 1200 dpi | |
|
||
Stuurprogramma: | Tot 19.200 x 19.200 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, URL, PDF/A, Digitaal ondertekende PDF, Doorzoekbare PDF (ingebouwd) (Optie) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | G3, ITU-T(T.37) internetfax | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 100 dpi |
|
||
Compressiemethode: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2,4 seconde(n) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Geheugenback-up: | Ja: | 12 uur |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 1600 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 250 vellen |
|
||
Papiergewicht: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1140 W |
|
||
Vermogen indien in bedrijf: | 587,81 W | |
|
||
Gereed (modus): | 107 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 0,9 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1,756 kW/u | |
|
||
Herstel: | 8,6 sec. | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 10.400 afdrukken |
|
||
Tonerrendement (A4/LT, dekking van 6%) | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||