Onze producten
Ricoh MP 501SPF
Dankzij een hogere afdruksnelheid van 50 pagina's per minuut en een groot slim bedieningspaneel van 10,1 inch beschikt u over de compatibiliteit en de functies die u kent van andere apparaten van Ricoh. Belangrijk zijn echter de ongekende mogelijkheden die dit apparaat u biedt, zoals de mogelijkheid om complexe taken efficiënter uit te voeren. De beperkte grootte en de hoge duurzaamheid resulteren in een printer die u niet in de steek laat - ook niet als uw organisatie groeit.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
|
||
| Opwarmtijd: | 60 seconden | |
|
|
||
| Snelheid van de eerste afdruk: | 6 seconden | |
|
|
||
| Continue uitvoersnelheid: | A4: | 50/60 pagina's per minuut |
|
|
||
| A4 dubbelzijdig: | 50/60 pagina's per minuut | |
|
|
||
| CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,46 GHz |
|
|
||
| Geheugen: | Standaard: | 2 GB |
|
|
||
| Harde schijf: | Standaard: | 320 GB |
|
|
||
| Afmetingen (B x D x H): | 475 x 504 x 645 mm | |
|
|
||
| Gewicht: | 28 kg | |
|
|
||
| Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
|
||
| Kopieerproces: | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
|
||
| Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
|
||
| Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
|
||
PRINTER |
||
|
|
||
| Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, Adobe®, PostScript® 3™, PDF |
|
|
||
| Optie: | XPS | |
|
|
||
| Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
|
||
| Interface: | Standaard: | SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
|
||
| Optie: | USB 2.0, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, USB-server voor tweede netwerkinterface | |
|
|
||
| Mobiel afdrukken: | Apple AirPrint™ | |
|
|
||
| Netwerkprotocol: | TCP/IP | |
|
|
||
| Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.7 of later | |
|
|
||
| UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
|
|
||
| HP-UX: | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
|
||
| SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
|
||
| RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
|
||
| IBM® AIX: | V 5L, versie 5.3, versie 6.1, versie 7.1 | |
|
|
||
| SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
|
||
SCANNER |
||
|
|
||
| Scansnelheid: | ARDF: | Max. 60 originelen per minuut |
|
|
||
| Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
|
||
| Origineelformaat: | A4, A5, B4, B5, B6, A6 | |
|
|
||
| Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
|
||
FAX |
||
|
|
||
| Circuit: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi |
|
|
||
| Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) |
|
|
||
| Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
|
||
| Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
|
||
| Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 600 vellen |
|
|
||
| Maximum: | 2600 vellen | |
|
|
||
| Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 500 vellen |
|
|
||
| Papiergewicht: | 60 - 220 g/m² | |
|
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
|
||
| Stroomverbruik: | Maximum: | 1500 W |
|
|
||
| Gereed (modus): | 90,7/88,6 W of minder | |
|
|
||
| Slaapstand: | Stroom (Minder dan 1,1 W) | |
|
|
||
| Elektriciteitsverbruik (TEC): | 2,8/3,3 kW/u | |
|
|
||
| Timer energiespaarstand: | 1,1 W | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
| Standaard: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
|
||
| Optioneel: | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client | |
|
|
||
OPTIES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
|
||
| Tonercapaciteit: | Zwart: | 25.000 afdrukken |
|
|
||
| Gemeten tonerrendement in overeenstemming met ISO/IEC 19752 | ||
|
|
||
| Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||