Onze producten
Ricoh MP 5054SP
Een snelle uitvoer van 50 zwart-wit pagina's per minuut maakt de MP 5054SP een zeer productieve oplossing voor alle documentverwerkingsbehoeften. Scannen in kleur met 80 originelen per minuut maakt het mogelijk om documenten doort te sturen naar e-mail, USB of SD-kaart. Routinetaken kunnen worden geautomatiseerd en opgeslagen met een snelkoppelingspictogram op het grote 9-inch kleuren bedieningspaneel.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 14 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 2,9 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 50 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | Met ARDF: | 587 x 680 x 913 mm |
|
||
Met SPDF: | 587 x 680 x 963 mm | |
|
||
Gewicht: | Met ARDF: | 68,5 kg |
|
||
Met SPDF: | 74 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen met 2 stralen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6(XL), PDF rechtstreeks afdrukken |
|
||
Optie: | XPS, Adobe®, PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (1200 x 1200 dpi) | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB2.0 type A, USB2.0 type B, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Extra NIC (2e poort) | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.6 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Novell® Netware® omgevingen (Optie): | versie 6.5 | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | ARDF: | Max. 80 originelen per minuut |
|
||
SPDF: | Max. 110(enkelzijdig)/180(dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 100 - 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Optie: | 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 second(en) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Maximum: | 60 MB | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 1200 vellen |
|
||
Maximum: | 4700 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 500 vellen |
|
||
Maximum: | 3625 vellen | |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(s): | 60 - 300 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 52 - 256 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1,78 kW |
|
||
Gereed (modus): | 81,4 W | |
|
||
Slaapstand: | 0,51 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1607/2253/2719 W/u | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | Web Image Monitor | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode-lettertypepakket voor SAP | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonerrendement (A4/LT, dekking van 6%): | Zwart: | 37.000 afdrukken |
|
||
De interne finisher is geen optie voor de 60 ppm modellen. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||