Onze producten
Ricoh MP 5055SP
De Ricoh MP 5055SP heeft een doordacht ontwerp, waarmee dit apparaat de productiviteit van ieder druk kantoor een boost geeft en de workflow versnelt. Dit model bevat subtiele voordelen, zoals snel en geruisloos opstarten om onnodige afleiding op de werkvloer te voorkomen. Maar het biedt ook grotere troeven, zoals het gebruiksvriendelijke, intuïtieve touchscreen, de hybride finisher en verschillende vouwoplossingen. Personalisering en smart functies zorgen voor nog meer efficiency en creativiteit. Dit model is ook nog eens milieuvriendelijk, dankzij de energiezuinige slaapstand en de optie voor nieten zonder nietjes, wat het gebruik van metaal verlaagt. Nieten zonder nietjes is een veilige oplossing die vooral geschikt is voor scholen en in voedingsmiddelenfabrieken. Al deze voordelen maken dit model wel heel erg aantrekkelijk.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 20 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 2,9 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 50 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | Met ARDF: | 587 x 684 x 913 mm |
|
||
Met SPDF: | 587 x 684 x 963 mm | |
|
||
Gewicht: | 62,5 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™-emulatie, PDF Direct (emulatie) |
|
||
Optie: | Adobe®, PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct vanuit Adobe® | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Optie: | Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-server voor tweede netwerkinterface, Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB 2.0 | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP: | IP v4, IP v6 |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X v10.7 of later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux: | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x | |
|
||
IBM® AIX: | 5L versie 7.1, versie 5.3, versie 6.1, versie 7.1 | |
|
||
SAP® R/3®-omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway | |
|
||
AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | ARDF: | Max. 80 originelen per minuut |
|
||
SPDF: | Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3 | |
|
||
A4 | ||
|
||
A5 | ||
|
||
B4 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Optie: | 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Geheugencapaciteit: | Maximum: | 60 MB |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 1200 vellen |
|
||
Maximum: | 4700 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 3625 vellen |
|
||
Papiergewicht: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 1780 W |
|
||
Gereed (modus): | 48,8 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 0,82 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 2,3 kWh | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonerrendement (A4/LT, dekking van 6%): | Zwart: | 24.000 prints (25/30/35 ppm), 37.000 prints (40/50/60 ppm) |
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||