Onze producten
Ricoh MP 9003SP
Ideaal voor uw veeleisende werkomgeving: deze multifunctionele printer biedt de betrouwbaarheid, productiviteit en functionaliteit die u nodig hebt, gecombineerd met het niveau van connectiviteit dat u mag verwachten in de technologische wereld van vandaag. Met ons slimme bedieningspaneel van 10.1 inch hebt u een schatkamer aan bruikbaarheidsfuncties en toepassingen onder vingerbereik, zodat u met één keer aanraken, vegen of knijpen beschikt over een verbeterde workflow en productiviteit. Extreem snel afdrukken met 90 p/min werkt naast een productie op professioneel niveau die ideaal is voor flexibel werken met hoge volumes. Uiteraard is beveiliging belangrijker dan ooit tevoren. Daarom is deze multifunctionele printer geconfigureerd om u te helpen bij het implementeren van uw netwerkbeveiligingsbeleid of de normen van toezichthouders, en om te garanderen dat uw gegevens zo veilig mogelijk zijn.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 20 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 3,2 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 75 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2 GB |
|
||
Harde schijf: | Standaard: | 320 GB |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 690 x 803 x 1161 mm | |
|
||
Gewicht: | 200 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen met 4 stralen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, PDF rechtstreeks afdrukken |
|
||
Optie: | XPS, Adobe®, PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi) | |
|
||
Lettertypen: | PCL (Schaalbaar: 45 lettertypen, Bitmap: 6 lettertypen, Internationale lettertypen: 13 Intellifonts), PS3 (136 Roman lettertypen), IPDS (108 lettertypen) | |
|
||
Interface: | Standaard: | SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.7 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Max. 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum (600 dpi) | |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Optie: | 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3 (2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A3, A4, A5 |
|
||
Handinvoer: | A3, A4, A5, A6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 4300 vellen |
|
||
Maximum: | 8300 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 3500 vellen |
|
||
Papiergewicht: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1900 W |
|
||
Gereed (modus): | 261 W of minder | |
|
||
Energiespaarstand: | 167 W | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 0,9 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 5,4 kW/u | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 43.000 afdrukken |
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||