Onze producten
Ricoh MP C2003SP
Met Ricoh's nieuwe generatie A3 kleuren MFP's blaast er een nieuwe, frisse wind van productiviteit door uw kantoor. Optimaliseer uw workflow met de ingebouwde finisher, nietmachine zonder nietjes en handige paslezer. Bespaar tijd dankzij de korte opwarmtijd, snelle eerste afdruk, ID-kaart kopiëren en doorzoekbare PDF's. Print tegelijkertijd milieubewuster dankzij een laag stroomverbruik, mogelijkheid tot limietinstelling en aanpasbare aan/uit-instellingen. Kortom, de MP C2003SP zal aan al uw digitale workflowvereisten voldoen en u helpen om productiever en milieubewuster te werken, dag in, dag uit.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 19 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 7,6 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 5,4 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 20 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 20 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 1,5 GB |
|
||
Maximum: | 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 250 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 587 x 685 x 913 mm | |
|
||
Gewicht: | 81 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch transfersysteem | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Optie: | Adobe®, PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Netwerkprotocol: | Standaard: | IP v4, IP v6 |
|
||
Optie: | IPX/SPX | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.5 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Novell® Netware® omgevingen: | versie 6.5 of later | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Maximaal 54 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail: | SMTPPOPIMAP4 |
|
||
Map: | SMBFTPNCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 second(en) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Maximum: | 28 MB | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Optie (SRA3) | |
|
||
Maximum: | 2300 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 625 vellen |
|
||
Papiergewicht: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
Milieukenmerken |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1470 W |
|
||
Gereed (modus): | 240 W | |
|
||
Slaapstand: | 1 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 701/753/889/939 W/u | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||