Onze producten
Ricoh MP C2504exASP
Deze MFP is tegen iedere uitdaging opgewassen. Dit model kan hoge volumes en piekvolumes aan, waarmee dit apparaat de groei van uw bedrijf ondersteunt. Dus als u op zoekt bent naar een apparaat dat de solide basis vormt voor kantoren waar veel werk wordt verzet, is dit model de perfecte keuze. De uitstekende efficiency en technologische kenmerken van deze MFP helpen uw bedrijf gegarandeerd vooruit.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 25 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 7,5 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 5,3 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 25 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Maximum: | 4 GB |
|
||
Harde schijf: | 250 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | Met ARDF: | 587 x 685 x 913 mm |
|
||
Met SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
|
||
Gewicht: | Met ARDF: | 91,5 kg |
|
||
Met SPDF: | 97,2 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi/4 bit | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6(XL), PostScript® 3™-emulatie, PDF Direct (emulatie) |
|
||
Optie: | authentieke Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct vanuit Adobe® | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Optie: | USB 2.0, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, extra NIC (2e poort), bidirectioneel IEEE 1284/ECP | |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.9 of later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | ARDF: | Max. 80 originelen per minuut |
|
||
SPDF: | Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 1200 dpi (Twain) |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, SMB, FTP, URL | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Optie: | 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 2300 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 1625 vellen |
|
||
Papiergewicht: | 60 - 300 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 1700 W |
|
||
Gereed (modus): | 50,2 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | 0,9 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 0,9 kWh | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 15.000 afdrukken |
|
||
Cyaan/magenta/geel: | 9500 afdrukken | |
|
||
Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4 | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||