Onze producten
Ricoh MP C306ZSP
Voor de drukke kantooruren heeft uw bedrijf een kostenefficiënte kleurenprinter nodig die compact is en geen lawaai maakt. De MP C306ZSP is hierop het antwoord door een economische oplossing te bieden voor A4-kleurenprinten. Deze flexibele MFP past dankzij zijn compacte design heel eenvoudig op een bureau en is stil genoeg om uw medewerkers niet te storen. De MP C306ZSP kan 30 pagina's per minuten kopiëren of afdrukken in zowel kleur of zwart-wit en biedt kopiëren, afdrukken, scannen en G3-faxen (optioneel) in een compact pakket.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 25 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 11 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 7,2 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 30 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 30 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2 GB |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 510 x 588 x 505 mm | |
|
||
Gewicht: | 45 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met dubbele ontwikkelcomponenten (4-drums methode) | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ |
|
||
Optie: | XPS | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | USB2.0 type A, USB2.0 type B, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP: | IP v4, IP v6 |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.2 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3 3.x® of later | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Maximaal 30 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 100 - 600 dpi |
|
||
Standaard: | 200 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, URL, NCP (Optie), PDF/A, Digitaal ondertekende PDF, Doorzoekbare PDF (ingebouwd) (Optie) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Compressiemethode: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2,4 seconde(n) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Geheugenback-up: | Ja: | 1 uur |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, B5 |
|
||
Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 1350 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 200 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 163 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 60 - 220 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 60 - 163 g/m² | |
|
||
ADF: | 52 - 128 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1200 W |
|
||
Gereed (modus): | 60 W | |
|
||
Slaapstand: | 1,1 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1095/1095/1584 W/u | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 17.000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 6000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 6000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 6000 afdrukken | |
|
||
Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||