Onze producten
Ricoh MP C401SP
Topprestaties, zeer betrouwbaar en een hoge productiviteit. Kortom, waar voor uw geld. Dat is wat u in huis haalt met de MP C401SP, Ricoh’s compacte A4 multifunctionele kleurenprinters. Maar dat is nog niet alles. U geniet van een consisent hoge kwaliteit, geweldige afbeeldingskwaliteit en efficiënte afwerkingsopties. Tel daar de envoudige, intuïtieve bediening bij op, de milieuvriendelijkeheid van de machines en een keuze uit 4 configuraties. De MP C401SP zijn daarom de ideale keuze voor kantoren waar productiviteit, workflow, kwaliteit en kostenbewustheid belangrijk zijn.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 46 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 7,2 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 5,4 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 40 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2 GB |
|
||
Harde schijf: | 320 GB (codering/Data Overwrite Security Unit) | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 550 x 570 x 710 mm | |
|
||
Gewicht: | 80/85 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch transfersysteem | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6, Adobe®, PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Optie: | XPS | |
|
||
Afdrukresolutie: | 1200 x 1200 dpi | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet |
|
||
Optie: | Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.6 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L v7.1 | |
|
||
Novell® Netware® omgevingen: | versie 6.5 of later (Optie) | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3 3.x® of later, mySAP ERP 2004 of later | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Maximaal 30 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3, PSTN | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 100 x 200 dpi | |
|
||
8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 second(en) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2 second(en) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Maximum: | 28 MB | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(s): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 2300 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 650 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(s): | 52 - 220 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52 - 256 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1570 W |
|
||
Gereed (modus): | 202 W | |
|
||
Energiespaarstand: | 106 W | |
|
||
Slaapstand: | 0,69 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 3834/3840 W/u | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 10.000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 10.000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 10.000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 10.000 afdrukken | |
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||