Onze producten
Ricoh MP C407SPF
Werk efficiënter, effectiever en flexibeler met deze compacte A4 kleuren MFP, die nagenoeg overal wel in kleine tot middelgrote kantoren past. Deze MFP biedt printen vanaf smartphones en tablets via verschillende verbindingsopties. U kunt printopdrachten sneller voltooien met de Ricoh MP C407SPF dankzij de snelle uitvoer van 40 pagina's per minuut, de snelle verwerking en eenvoudige bediening via het intuïtieve Smart Operation Panel. Niet alleen de Ricoh MP C407SPF is productiever, u en uw bedrijf zullen dat ook worden.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 19 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 7,6 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 6,2 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 35 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 40 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2 GB |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 498 x 585 x 510 mm | |
|
||
Gewicht: | 46 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met dubbele ontwikkelcomponenten (4-drums methode) | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™-emulatie, PDF Direct (emulatie) |
|
||
Optie: | Adobe®, PostScript® 3™, PictBridge, XPS direct | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | SD-ingang, USB-hostinterface, Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n) , Extra NIC (2e poort), USB-server voor tweede netwerkinterface, Alleen RJ-45 netwerkpoort voor afdrukken via Ethernet | |
|
||
Mobiel afdrukken: | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.2 of later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
SAP® R/3®-omgevingen: | SAP® R/3 3.x® of later | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | SPDF: | Max. 40 (enkelzijdig)/80 (dubbelzijdig) originelen per minuut |
|
||
Resolutie: | 100 - 600 dpi | |
|
||
Standaard: | 200 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, URL, PDF/A, Digitaal ondertekende PDF, Doorzoekbare PDF (ingebouwd) (Optie) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
Compressiemethode: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Verzendsnelheid: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR) | |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2,4 seconde(n) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Geheugenback-up: | Ja: | 1 uur |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 1350 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 200 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 163 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 60 - 220 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 1200 W |
|
||
Gereed (modus): | 53,8 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 0,83 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1,6 kWh | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 17.500 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 8000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 8000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 8000 afdrukken | |
|
||
Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4. | ||
|
||