Onze producten
Ricoh MP C4504ASP
Dit model is onderdeel van ons paradepaardje, onze A3 kleuren Smart MFP-serie, en biedt uitmuntende betrouwbaarheid en afdrukkwaliteit en maakt continue productiviteit mogelijk. Het ideale apparaat voor een multifunctionele omgeving waarin veel wordt afgedrukt. Het apparaat heeft een Smart Operation Panel, dat ontworpen is om met zijn uitgebreide functionaliteit de productiviteit te verbeteren. Daarnaast heeft het een Single Pass Documetn Feeder, een afdruksnelheid van 45 ppm voor kantoren met omvangrijkere afdrukvolumes en een nieuwe Intel-processor. U kunt het drukwerk zonder nietjes afwerken, zodat de gevolgen voor het milieu beperkt blijven. De MP C4504ASP herstelt snel uit de slaapstand en heeft een lage TEC-waarde, waardoor u op stroomkosten kunt besparen en toch goed kunt presteren.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 24 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 5,7 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 4 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 45 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Maximum: | 4 GB |
|
||
Harde schijf: | 320 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | Met ARDF: | 587 x 685 x 913 mm |
|
||
Met SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
|
||
Gewicht: | 103,4 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met dubbele ontwikkelcomponenten (4-drums methode) | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi/4 bit | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
|
||
Optie: | XPS, Adobe®, PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 1,200 x 1,200 dpi/2bit |
|
||
Interface: | Standaard: | SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Optie: | Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server voor tweede netwerkinterface, Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.7 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | ARDF: | Max. 80 originelen per minuut |
|
||
SPDF: | Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Optie: | 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Compressiemethode: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 1200 vellen |
|
||
Maximum: | 4700 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 3625 vellen |
|
||
Papiergewicht: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1850 W |
|
||
Gereed (modus): | Minder dan 55,1 W | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 0,89 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1,8 kW/u | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 33.000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 22.500 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 22.500 afdrukken | |
|
||
Geel: | 22.500 afdrukken | |
|
||
Let op: sommige opties zijn alleen voor bepaalde modellen in de serie beschikbaar. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||