Onze producten
Ricoh MP C8002SP
U bent op zoek naar innovatieve technologie om uw kleurendocumenten sneller, efficiënter en kwalitatief
hoogwaardig te produceren. Daarom heeft Ricoh de alles-in-een MP C8002SP ontwikkeld.
Deze versnellen uw workflow moeiteloos met hoge uitvoersnelheden en een superieure afbeeldingskwaliteit. Deze machines verwerken allerlei soorten media en zijn door iedereen gemakkelijk te gebruiken.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 45 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 6,2 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 4,6 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 80 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 80 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 2,5 GB |
|
||
Harde schijf: | 640 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 750 x 880 x 1225 mm | |
|
||
Gewicht: | 241 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met 4 drums en een interne transferriem | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 9999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6, XPS, PDF, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Optie: | Adobe®, PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Afdrukresolutie: | 1,200 x 4,800 dpi | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Optie) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.2 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Novell® Netware® omgevingen: | versie 6.5 | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway | |
|
||
AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | Maximaal 120 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | Maximaal 120 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, NCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3, Extra G3 (optie) | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi (Optie) | ||
|
||
16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi (Optie) | ||
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Scansnelheid: | 2 seconde(n) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Maximum: | 28 MB | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 8100 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 3500 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(s): | 52,3 - 256 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52,3 - 300 g/m² | |
|
||
Milieukenmerken |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 2400 W |
|
||
Gereed (modus): | 450 W | |
|
||
Energiespaarstand: | 199,3 W | |
|
||
Slaapstand: | 0,68 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 6,48 kW/u | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Equitrac PCC V4 | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit: | Zwart: | 48.500 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 29.000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 29.000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 29.000 afdrukken | |
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||