Onze producten
Ricoh MP C8003
Omdat wij de workflowuitdagingen begrijpen waar uw bedrijf elke dag mee te maken heeft, hebben we deze hoogwaardige Smart A3 kleuren MFP ontwikkeld om al uw verwachtingen te overtreffen. Hij is speciaal ontworpen voor afdrukomgevingen waarin een naadloos verbonden proces en continue prestaties onmisbaar zijn; zonder downtime. Dit extreem krachtige apparaat met een uitvoer van 80 pagina's per minuut is gebruiksvriendelijk en biedt u de professionele resultaten die u dag in dag uit nodig heeft.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 38 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 6,3 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 4,7 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 80 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 80 pagina's per minuut | |
|
||
Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,91 GHz | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 4 GB |
|
||
Harde schijf: | 640 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 750 x 880 x 1225 mm | |
|
||
Gewicht: | 250 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met interne transferriem en 4 drums | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 9999 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6, PDF rechtstreeks afdrukken |
|
||
Optie: | Adobe®, PostScript® 3™, XPS, IPDS | |
|
||
Afdrukresolutie: | 1200 x 4800 dpi | |
|
||
Interface: | Standaard: | SD-ingang, Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Device Server |
|
||
Optie: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.7 of later | |
|
||
UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3® | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Max. 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Maximum: | 600 dpi |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, mobile device (with a free App) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi |
|
||
Detail: | 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
Super fine: | 8 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Compressiemethode: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
||
Maximum: | 8 MB | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 3700 vellen |
|
||
Maximum: | 8100 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 3500 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 52,3 - 256 g/m² |
|
||
Bulklade (LCT): | 52,3 - 216 g/m² | |
|
||
Handinvoer: | 52,3 - 300 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 52,3 - 256 g/m² | |
|
||
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m² | ||
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 2400 W |
|
||
Gereed (modus): | 199 W of minder | |
|
||
Energiespaarstand: | 182 W | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 0,89 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 6,2 W/u | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Gestreefd tonerrendement (A4/LT, 5% dekking): | Zwart: | 47.000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 26.000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 26.000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 26.000 afdrukken | |
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||