Onze producten
Ricoh PJ WU5570
De PJWU5570-projector biedt diverse aansluitmogelijkheden en handige beheerfuncties, waaronder compatibiliteit met de nieuwste netwerkbeheervoorzieningen die de bediening eenvoudig maken. De WUXGA-resolutie met een helderheid van 5500 lumen en een hoge contrastverhouding van 9000:1 zorgen voor kristalheldere projectie van beelden. Een optionele, draadloze dongle maakt invoer mogelijk zonder een LAN-kabel en biedt u flexibele verbindingsmogelijkheden.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Projectiesysteem: | 1-chip DLP | |
|
||
Resolutie: | PJ X5580: 1024 x 768 | |
|
||
PJ WU5570: 1920 x 1200 | ||
|
||
Paneel: | PJ X5580: 0,7 inch | |
|
||
PJ WU5570: 0,67 inch | ||
|
||
Aspect ratio: | PJ X5580: 4:3 | |
|
||
PJ WU5570: 16:10 | ||
|
||
Helderheid: | PJ X5580: 6000 lumen | |
|
||
PJ WU5570: 5500 lumen | ||
|
||
Contrast: | 9000:1 | |
|
||
Afmetingen van projectiescherm: | 30 tot 300 inch | |
|
||
Projectieafstand: | 1 to 13,5 m (from rear of unit to projection surface) | |
|
||
Throw ratio: | PJ X5580: 1,3-2,2 | |
|
||
PJ WU5570: 1,2-2,2 | ||
|
||
Lamp: | Kwiklamp | |
|
||
Levensduur van de lamp: | Standaard: 3000 uur (365 W) | |
|
||
Eco: 4000 uur (292 W) | ||
|
||
Zoomverhouding: | 1,8 | |
|
||
In-/uitzoomen: | Manual | |
|
||
Focus: | Handmatig | |
|
||
Interface: | Mini D-SUB 15-pins x 2 (Computer In) | |
|
||
Mini D-SUB 15-pins x 1 (Monitor Out) | ||
|
||
Mini DIN 4-pins x 1 (S-Video) | ||
|
||
RCA 1-pins x 1 (Video) | ||
|
||
1 x 9-pins D-SUB (RS-232C) (PC Control) | ||
|
||
HDMI 1/ MHL in x1 | ||
|
||
HDMI 2 in x1 | ||
|
||
Display port x1 | ||
|
||
3.5 mm mini Jack x1/x2 | ||
|
||
RCA audio jack (Left/Mono) x1 | ||
|
||
RCA audio jack (Right) x1 | ||
|
||
USB: | Type-A x 1 | |
|
||
bedraad LAN: | RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
|
||
draadloos LAN: | Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n | |
|
||
Primaire functies: | Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat wijzigen (vergroten), Automatische keystone, Wachtwoordbeveiliging, Gebruikerslogo, Ecomodus, 3D ready, Wandkleurmodus, Kensington-slot, Firmware update | |
|
||
Ingebouwde speaker: | 10 W x 2 | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 424 x 356 x 150 mm | |
|
||
Gewicht: | 6,35 kg | |
|
||
Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Geluidssterkte (hele systeem): | 35 dB | |
|
||
Stroomverbruik: | Vermogen indien in bedrijf: | 495 W |
|
||
Timer energiespaarstand: | 395 W | |
|
||
Stand-bymodus: | 1 W | |
|
||
Operationele temperatuur: | 5 °C - 40 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 20% - 80% (geen condens) | |
|
||
Opslagomstandigheden: | Temperatuur: | -20 - 60 °C |
|
||
Vochtigheid: | 20% - 80% | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Replacement lamp Type 22 | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||