Onze producten
Ricoh PJ WUL5670
De PJ WUL5670-laserbeamer biedt gebruiksgemak en is een waardevolle toevoeging aan uw bedrijf. Doordat de beamer snel is opgestart en het een onderhoudsvrij ontwerp heeft zonder lamp, helpt deze beamer u om in iedere setting direct indruk te maken. De uitzonderlijke afbeeldingsresolutie maakt deze beamer veelzijdig, waardoor deze op verschillende locaties inzetbaar is. De lange levensduur zorgt ervoor dat u op uw beamer kunt vertrouwen. Zo weet u zeker dat uw beamer functioneert en u uw boodschap kunt overbrengen.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Audio: | Twee interne luidsprekers van 10 W | |
|
||
Interface (input): | Geluid: | ST mini-jack van 3,5 mm, microfoon |
|
||
Interface (output): | Geluid: | ST mini-jack van 3,5 mm |
|
||
5 V, 1,5 A: | USB type A (2) | |
|
||
Projectiesysteem: | 1-chip DLP | |
|
||
Resolutie: | pixels (1920 x 1200) | |
|
||
PJ WXL5670: WXGA (1280 x 800) | ||
|
||
PJ WUL5670: WUXGA (1920 x 1200) | ||
|
||
Helderheid: | 5200 lumen | |
|
||
Contrast: | 100.000:1 | |
|
||
Afmetingen van projectiescherm: | 30 - 300 inch | |
|
||
Projectieafstand: | PJ WUL5670: 129-917 cm | |
|
||
PJ WXL5670: 135-936 cm | ||
|
||
Throw ratio: | PJ WUL5670: 1,2-2,13 | |
|
||
PJ WXL5670: 1,26-2,24 | ||
|
||
Lichtbron: | Laser | |
|
||
Zoomverhouding: | 1,8 | |
|
||
Interface: | 1 x Mini D-SUB 15-pins (Computer In), 1 x Mini D-SUB 15-pins (Monitor Out), 1 x HDMI (1.4), 1 x HDMI 1/MHL, 1 x HDBaseT | |
|
||
Netwerkfuncties: | PJ Link, Crestron, AMX | |
|
||
Functies: | PIP/PBP, 360-gradenprojectie, Modus Staand, Kleuraanpassing | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 405 x 387 x 136 mm | |
|
||
Gewicht: | 11,4 kg | |
|
||
Grootte van ruimte: | Vergaderruimte/leslokaal | |
|
||
Levensduur lichtbron: | Normaal: | 20.000 uur |
|
||
Eco: | 20.000 uur | |
|
||
4-hoekscorrectie: | Ja | |
|
||
Besturing: | Mini USB, RJ45 (LAN), RS-232C (PC-control), mini DIN3 (VESA 3D sync), jack van 3,5 mm (+12 V trigger out), jack van 3,5 mm (voor kabel met volumeregelaar) | |
|
||
3D: | DLP link, Blu-ray 3D | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 465 W |
|
||
Eco-modus: | 285 W | |
|
||
Eco-modus 2: | 270 W | |
|
||
Stand-bymodus: | 0,5 W | |
|
||
Opstarttijd: | 10 seconden | |
|
||
Operationele temperatuur: | 40 °C - 5 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 10% - 85% (geen condens) | |
|
||
Geluidsniveau: | Standaardmodus: 35 dB | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||