Onze producten
Ricoh PJ WX2440
De Ricoh PJ WX2440 biedt u waar voor uw geld, zonder kwaliteitsverlies. Met een helderheid van 3100 lumen, WXGA-resolutie en een contrastverhouding van 8000:1, biedt deze beamer u haarscherpe tekst en beelden. De beamer is eenvoudig te installeren en beschikt over twee HDMI-poorten, waarvan er één MHL ondersteunt, waardoor u de schermen van smartphones en tablets rechtstreeks op de beamer kunt weergeven.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
|
||
| Interface (input): | Video: | 2 x HDMI, Composiet, HDMI/MHL, D-sub15 (Computer) |
|
|
||
| Geluid: | ST mini-jack van 3,5 mm | |
|
|
||
| Interface (output): | HDMI | |
|
|
||
| Geluid: | ST mini-jack van 3,5 mm | |
|
|
||
| Projectiesysteem: | 1-chip DLP | |
|
|
||
| Resolutie: | 1280 x 800 pixels | |
|
|
||
| WXGA (1280 x 800) | ||
|
|
||
| Helderheid: | 3100 lumen | |
|
|
||
| Contrast: | 2000:1 | |
|
|
||
| Hoge contrastverhouding: | 8000:1 | |
|
|
||
| Afmetingen van projectiescherm: | 30 - 300 inch | |
|
|
||
| Projectieafstand (van achterkant van projector tot projectieoppervlak): | 110 tot 1100 cm | |
|
|
||
| Levensduur van de lamp: | Standaard: 5000 uur | |
|
|
||
| Eco-modus: 6000 uur | ||
|
|
||
| Lichtbron: | Kwiklamp | |
|
|
||
| Zoomverhouding: | 1,1 | |
|
|
||
| Primaire functies: | Wachtwoordbeveiliging | |
|
|
||
| Ingebouwde speaker: | 2 W mono | |
|
|
||
| Afmetingen (B x D x H): | 298 x 237 x 101 mm | |
|
|
||
| Gewicht: | 2,6 kg | |
|
|
||
| Lens: | Ingebouwd | |
|
|
||
| Besturing: | RS-232C PC-besturing | |
|
|
||
| USB-type A (firmware-update) | ||
|
|
||
| 3D: | DLP link | |
|
|
||
| Blu-ray 3D | ||
|
|
||
| Keystone: | +/- 40 graden | |
|
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
|
||
| Stroomverbruik (max.): | Bij 110 V: | 262 W |
|
|
||
| Bij 220 V: | 255 W | |
|
|
||
| Operationele temperatuur: | 5 °C - 40 °C | |
|
|
||
| Operationele vochtigheid: | 70% | |
|
|
||
| Geluidsniveau: | Eco-modus: 31 dB | |
|
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
|
||