Onze producten
Ricoh PJ WX3231N
Compact en ultralicht
Een projector uit de PJ-serie neemt nog minder plaats in dan een stapel papier. En hij is net zo hoog als een bankpasje. U kunt het apparaat bijvoorbeeld op een hoek van uw bureau zetten of meenemen voor een presentatie bij een klant. Met een gewicht van slechts 1,8 kilogram* kan iedereen hem overal mee naartoe nemen.
*De PJ WX3131 en PJ X3131 wegen 1,8 kg. De PJ X3241 en WX3231N wegen 1,9 kg. De PJ X3241N weegt 2,0 kg.
Specificaties
GENERAL |
||
|
||
Systeem | 3 transparante LCD-panelen | |
|
||
Resolutie | 1.024.000 pixels (1280 x 800) | |
|
||
Afmetingen van LCD-paneel |
||
|
||
Grootte | 0,59 inch | |
|
||
Beeldverhouding | 16:10 | |
|
||
Lichtflux (helderheid) | 2500 lumen | |
|
||
Kleurweergave | 16.770.000 kleuren | |
|
||
Contrastverhouding | 320:1 | |
|
||
Grootte van geprojecteerd beeld | 30 tot 300 inch | |
|
||
Projectieafstand | 0,94 tot 11,58 m | |
|
||
Lamp | Hogedruk-kwikdamplamp (190 W in standaardmodus, 144 W in stand-bymodus) | |
|
||
RGB-compatibel signaal | Reële resolutie | WXGA (1280 x 800 dot), XGA (1024 x 768 dot), SVGA (800 x 600 dot), VGA (640 x 480 dot) |
|
||
Gecomprimeerde weergave | UXGA (1600 x 1200 dot), SXGA(1280 x 1024 dot) | |
|
||
Videocompatibel signaal | NTSC, PAL, SECAM | |
|
||
Analoge, RGB-compatibele scanfrequentie | Horizontaal | 15,63 tot 106,25 kHz |
|
||
Verticaal | 50 tot 85 Hz | |
|
||
Compatibele bestandsformaten voor USB-memorysticks | JPEG, MPEG1, MPEG2 (alleen PS-formaat) | |
|
||
Projectielens |
||
|
||
Helderheid: F-waarde | F: 1,7 tot 1,87 | |
|
||
Brandpuntsafstand: f-waarde | f: 19,2 tot 23,1 mm | |
|
||
Schaalfactor | 1,2x | |
|
||
Inzoomen | Handmatig | |
|
||
Scherpstellen | Handmatig | |
|
||
Interface |
||
|
||
RGB-ingang | Mini D-sub 15 pin x 2 | |
|
||
RGB-uitgang | Mini D-sub 15 pin x 1 (ingang en omschakeling) | |
|
||
Videoingang | HDMI-aansluiting x 1, S-VIDEO-aansluiting mini DIN-4-pins x 1 RCA-penaansluiting x 1 | |
|
||
Video-uitgang | Geen | |
|
||
Audio-ingang | 3,50Ø stereo minipinaansluiting x 1 | |
|
||
Audio-uitgang | 3,50Ø stereo minipinaansluiting x 1 | |
|
||
USB | TYPE-A (USB 2.0 High-Speed) x 1 | |
|
||
Bekabeld LAN | RJ45 (100BASE-T) x 1 | |
|
||
Draadloos LAN | IEEE 802.11b/g compatibel | |
|
||
RS232C | Mini D-sub 9 pin x 1 (voor projectorsturing) | |
|
||
Ondersteunde besturingssystemen |
||
|
||
Netwerkprojector | Windows Vista® (Home Basic niet ondersteund), Windows® 7 (Home Premium niet ondersteund) | |
|
||
Netwerkprogramma | Windows® 2000, XP, 7 en Vista® (Windows® 7 ondersteunt multischerm niet) | |
|
||
JPEG-conversieprogramma | Windows® 2000, XP, 7 en Vista® | |
|
||
Hulpprogramma voor projectorbeheer | Windows® 2000, XP, 7 en Vista®, PJLink Class 1-compatibel | |
|
||
Ingebouwde luidspreker | 1 W mono | |
|
||
Afmetingen (B x D x H, excl. uitstekende delen) | 295 x 196 x 82 mm | |
|
||
Gewicht | 1,9 kg / 4,19 lb | |
|
||
Stroomverbruik | In gebruik | Standaardmodus: 280 W of minder |
|
||
In stand-by | - | |
|
||
In stand-by netwerk AAN | 8,0 W | |
|
||
In stand-by netwerk UIT | 0,4 W | |
|
||
Netspanning | 100 V - 240 V ±10% | |
|
||
Meegeleverde accessoires |
||
|
||
CD-ROM | Netwerkprogramma, JPEG-conversieprogramma, Hulpprogramma voor projectorbeheer, Handleiding, Handleiding voor hulpprogramma voor projectorbeheer | |
|
||
Draagtas | Speciale zachte tas: | Binnenafmeting: 300x 81 x 215 mm |
|
||
Buitenafmeting: 340 x 170 x 235 mm | ||
|
||
Afstandsbediening | Muisafstandsbediening, Ontvanger muisafstandsbediening |