Onze producten
Ricoh PJ WX4141
De Ricoh PJ WX4141 serie biedt projectoren die flexibiel en veelzijdig zijn, net zoals het huidige bedrijfsleven. Dankzij de ultrakorte projectieafstand kunnen deze projectoren slechts enkele centimeters van een scherm worden geplaatst, maar toch levendige en opvallende beelden tot maximaal 80 inch projecteren. Ze zijn compact, licht en toveren de kleinste ruimten direct om tot vergaderruimten of informatiedisplays.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Projectiesysteem: | 1-chip DLP | |
|
||
Resolutie: | 1.024.000 pixels (1280 x 800) | |
|
||
Vorm van display: | Afmetingen display: 0,65 inch | |
|
||
Hoogte-breedteverhouding: 16:10 | ||
|
||
Helderheid: | 3300 lumen | |
|
||
Kleurreproductie: | 1.073.000.000 kleuren | |
|
||
Contrast: | 5000:1 | |
|
||
Afmetingen van projectiescherm: | 48 tot 80 inch | |
|
||
Projectieafstand: | 11,7 tot 24,9 cm (vanaf de achterkant van het apparaat tot het projectieoppervlak) | |
|
||
Lamp: | Hogedruklamp met kwik | |
|
||
Levensduur van de lamp: | Standaard: 3500 uur (250 W) | |
|
||
Eco: 5000 uur (150 W) | ||
|
||
RGB-compatibele signalen (analoog, digitaal): | Werkelijke weergave: | WXGA (1280 x 800), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
|
||
Gecomprimeerde weergave: | UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024) | |
|
||
Ingangssignalen: | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, Componentafbeelding (480 i/p, 576 i/p, 720 i/p, 1080 i/p) | |
|
||
Analoge RGB-compatibele scanfrequentie: | Horizontaal: | 15 tot 100 kHz |
|
||
Verticaal: | 23 tot 85 Hz | |
|
||
Met USB-geheugen compatibele bestandsindeling ( PJWX4141N, PJWX4141NI ) : | Stilstaand beeld: | JPEG |
|
||
Bewegend beeld: | MPEG2 | |
|
||
Zoomverhouding: | 80 - 100% | |
|
||
Vergroten: | 100%, 125%, 150%, 175%, 200% | |
|
||
In-/uitzoomen: | Digitaal | |
|
||
Focus: | Handmatig | |
|
||
Interface (alle modellen): | Beeldinvoer: | Mini D-Sub 15-pins x 1, HDMI-type A x 1, RCA-pin x 1 |
|
||
Audio-ingang: | Stereo mini-pinaansluiting met een diameter van 350 mm x 1 | |
|
||
RS232C: | USB-Type-minB x 1 | |
|
||
Interface ( PJWX4141N,PJWX4141NI ) : | USB: | Type-A x 1 (USB 2.0 High-Speed) |
|
||
Bedraad LAN: | RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
|
||
wireless LAN: | Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n | |
|
||
Wireless LAN ( PJWX4141N, PJWX4141NI ) : | Netwerkverificatie: | Geen, Open systeem, Algemene sleutel, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP |
|
||
Netwerkcodering: | Geen, WEP, TKIP, CCMP(AES) | |
|
||
Primaire functies: | Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat wijzigen (vergroten), Automatische keystone, Wachtwoordbeveiliging, Blackboardmodus, Toetsbeveiliging, Gebruikerslogo, NCE (Natural Color Enhancer), Audioaanwijzingen, Ecomodus, Koolstofmeter, Ondertiteling, Color Universal Design, 3D ready, Eco-afbeelding (helderheidsregeling met sensorsignaal), Geluidsmodus, Eenvoudige DICOM, Presentatietimer, Stroomtimer | |
|
||
Netwerkfuncties ( PJWX4141N, PJWX4141NI ) : | Netwerkprojectie, Meerdere schermen (1 pc naar 4 projectors), Projectieserverfunctie, Projectorbeheer, PJ Link, @Remote, PENTAX-Ricoh cameraprojectie (USB), Web Image Monitor (instellen via browser), Projectie van stilstaande beelden via DLNA-server, Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Whiteboard delen op afstand ( PJWX4141NI ) , Smart Presenter | |
|
||
Ingebouwde luidspreker: | 2 W mono | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 257 x 144 x 221 mm | |
|
||
Gewicht: | 3 kg | |
|
||
Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Vermogen indien in bedrijf: | 312 W |
|
||
Timer energiespaarstand: | 208 W | |
|
||
Stand-bymodus: | 0,23 W | |
|
||
Operationele temperatuur: | 5 °C - 35 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 30% - 70% (geen condens) | |
|
||
ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN |
||
|
||
Geavanceerde netwerkhulpprogramma's ( PJWX4141N, PJWX4141NI ) : | Windows XP SP3 of later, Windows Vista SP2 of later, Windows 7, Windows 8, Mac OS X | |
|
||
Hulpprogramma voor projectiebeheer / hulpprogramma voor JPEG-conversie ( PJWX4141N, PJWX4141NI ) : | Windows XP SP3 of later, Windows Vista SP2 of later, Windows 7, Windows 8 | |
|
||
Ricoh PJ interactieve software ( PJWX4141NI ) : | Windows XP SP3 of later, Windows 7 SP1 of later, Windows 8 | |
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||