Onze producten
Ricoh PJ X3241
Compact en ultralicht
Een projector uit de PJ-serie neemt nog minder plaats in dan een stapel papier. En hij is net zo hoog als een bankpasje. U kunt het apparaat bijvoorbeeld op een hoek van uw bureau zetten of meenemen voor een presentatie bij een klant. Met een gewicht van slechts 1,8 kilogram* kan iedereen hem overal mee naartoe nemen.
*De PJ WX3131 en PJ X3131 wegen 1,8 kg. De PJ X3241 en WX3231N wegen 1,9 kg. De PJ X3241N weegt 2,0 kg.
Specificaties
GENERAL |
||||
|
||||
Systeem | 3 transparante LCD-panelen | |||
|
||||
Resolutie | 786.432 pixels (1024 x 768) | |||
|
||||
Afmetingen van LCD-paneel |
||||
|
||||
Grootte | 0,70 inch | |||
|
||||
Beeldverhouding | 4:3 | |||
|
||||
Lichtflux (helderheid) | 3300 lumen | |||
|
||||
Kleurweergave | 16.770.000 kleuren | |||
|
||||
Contrastverhouding | 320:1 | |||
|
||||
Grootte van geprojecteerd beeld | 30 tot 300 inch | |||
|
||||
Projectieafstand | 0,89 tot 10,94 m | |||
|
||||
Lamp | Hogedruk-kwikdamplamp (190 W in standaardmodus, 144 W in stand-bymodus) | |||
|
||||
RGB-compatibel signaal | Reële resolutie | XGA (1024 x 768 dot), SVGA (800 x 600 dot), VGA (640 x 480 dot) | ||
|
||||
Gecomprimeerde weergave | UXGA (1600 x 1200 dot), SXGA(1280 x 1024 dot), WXGA (1280 x 800 dot) | |||
|
||||
Videocompatibel signaal | NTSC, PAL, SECAM | |||
|
||||
Analoge, RGB-compatibele scanfrequentie | Horizontaal | 15,63 tot 106,25 kHz | ||
|
||||
Verticaal | 50 tot 85 Hz | |||
|
||||
Compatibele bestandsformaten voor USB-memorysticks | - | |||
|
||||
Projectielens |
||||
|
||||
Helderheid: F-waarde | F: 1,6 tot 1,76 | |||
|
||||
Brandpuntsafstand: f-waarde | f: 21,5 tot 25,8 mm | |||
|
||||
Schaalfactor | 1,2x | |||
|
||||
Inzoomen | Handmatig | |||
|
||||
Scherpstellen | Handmatig | |||
|
||||
Interface |
||||
|
||||
RGB-ingang | Mini D-sub 15 pin x 2 | |||
|
||||
RGB-uitgang | Mini D-sub 15 pin x 1 (ingang en omschakeling) | |||
|
||||
Videoingang | S-VIDEO-aansluiting, mini DIN-4-pins x 1, RCA-penaansluiting x 1 | |||
|
||||
Video-uitgang | Geen | |||
|
||||
Audio-ingang | 3,50Ø stereo minipinaansluiting x 1 | |||
|
||||
Audio-uitgang | 3,50Ø stereo minipinaansluiting x 1 | |||
|
||||
USB | - | |||
|
||||
Bekabeld LAN | - | |||
|
||||
Draadloos LAN | - | |||
|
||||
RS232C | Mini D-sub 9 pin x 1 (voor projectorsturing) | |||
|
||||
Ondersteunde besturingssystemen |
||||
|
||||
Netwerkprojector | - | |||
|
||||
Netwerkprogramma | - | |||
|
||||
JPEG-conversieprogramma | - | |||
|
||||
Hulpprogramma voor projectorbeheer | - | |||
|
||||
Ingebouwde luidspreker | 1 W mono | |||
|
||||
Afmetingen (B x D x H, excl. uitstekende delen) | 295 x 196 x 82 mm | |||
|
||||
Gewicht | 1,9 kg / 4,19 lb | |||
|
||||
Stroomverbruik | In gebruik | Standaardmodus: 280 W of minder | ||
|
||||
In stand-by | 0,4 W | |||
|
||||
In stand-by netwerk AAN | - | |||
|
||||
In stand-by netwerk UIT | - | |||
|
||||
Netspanning | 100 V - 240 V ±10% | |||
|
||||
Meegeleverde accessoires |
||||
|
||||
CD-ROM | Handleiding | |||
|
||||
Draagtas | Speciale zachte tas: | Binnenafmeting: 300x 81 x 215 mm | ||
|
||||
Buitenafmeting: 340 x 170 x 235 mm | ||||
|
||||
Afstandsbediening | Draadloze afstandsbediening |