Onze producten
Ricoh PJ X3351N
Deze projector combineert uitgebreide specificaties met eenvoudig te gebruiken functies, wat hem ideaal maakt voor alle projectiewensen van een modern kantoor. Dankzij het innovatieve 'voor-achter' ontwerp zitten de interfaces en ventilatieopeningen aan de voorzijde, zodat er geen geluid en warmte richting uw publiek komt. Hierdoor zit u ook niet met kabels die over de tafel lopen, zodat u alle ruimte kunt benutten voor uw werk. Dankzij het Desk Edge ontwerp heeft u ook geen last van obstakels die schaduwen op het projectiescherm veroorzaken.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Projectiesysteem: | 1-chip DLP | |
|
||
Resolutie: | X3351N: 1024 x 768 | |
|
||
Vorm van display: | X3351N/X4241N: 0,55 inch | |
|
||
Helderheid: | X3351N: 3500 lumen | |
|
||
Contrast: | 13.000:1 | |
|
||
Afmetingen van projectiescherm: | X3351N: 30"-400" | |
|
||
Projectieafstand: | X3351N: 0,68-14,42 m | |
|
||
Levensduur van de lamp: | Standaard: 3500 uur (250 W) | |
|
||
Eco: 5000 uur (250 W) | ||
|
||
RGB-compatibele signalen (analoog, digitaal): | Werkelijke weergave (X3351N: XGA, SVGA, VGA), Gecomprimeerde weergave (X3351N: UXGA, SXGA, WXGA) | |
|
||
Ingangssignalen: | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono) | |
|
||
Analoge RGB-compatibele scanfrequentie: | Horizontaal: | 15 tot 100 kHz |
|
||
Verticaal: | 23 - 85 Hz | |
|
||
Zoomverhouding: | 1,5 (X3351N) | |
|
||
Focus: | X3351N: automatisch | |
|
||
Interface: | Mini D-SUB 15-pins x 1 (Computer In), Mini D-SUB 15-pins x 1 (Monitor Out), RCA 1-pins x 1 (Video), Mini Jack x 1 (Audio 1 In/Out), USB-TYPE-mini B x 1, HDMI (1.4) x 1, RJ-45 x 1 (LAN), USB TYPE-A voor het presenteren zonder computer | |
|
||
wireless LAN: | Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n | |
|
||
Netwerkverificatie: | WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP, WPA2-EAP | |
|
||
Primaire functies: | Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat wijzigen (vergroten), Automatische keystone, Wachtwoordbeveiliging, Toetsbeveiliging, Gebruikerslogo, Ecomodus, Koolstofmeter, Ondertiteling, Color Universal Design, 3D ready, Eco-afbeelding (helderheidsregeling met sensorsignaal), Presentatietimer, Wandkleurmodus, Beveiligingsstang, Kensington-slot, Presenteren zonder computer (afbeeldings-/videoformats JPEG, MPEG2, MPEG4) | |
|
||
Netwerkfuncties: | Meerdere schermen (1 pc naar 4 projectors), Projectorbeheer, PJ Link, PENTAX-Ricoh cameraprojectie (USB), Web Image Monitor (instellen via browser), Projectie van stilstaande beelden via DLNA-server, Crestron, AMX, Quick Projection software | |
|
||
Ingebouwde speaker: | 10 W mono | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 297 x 235 x 100 mm | |
|
||
Gewicht: | 3,1 kg | |
|
||
Netspanning: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Vermogen indien in bedrijf: | 316 W |
|
||
Stand-bymodus: | 0,3 W | |
|
||
Operationele temperatuur: | 5 °C - 35 °C | |
|
||
Operationele vochtigheid: | 30% - 70% (geen condens) | |
|
||
Opslagomstandigheden: | Temperatuur: | -10 - 50 °C |
|
||
Vochtigheid: | 15% - 80% | |
|
||
ACCESSOIRES |
||
|
||
|
||
|
||
ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN |
||
|
||
Geavanceerde netwerkhulpprogramma's: | Windows Vista SP2 of later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X | |
|
||
Hulpprogramma voor projectiebeheer / hulpprogramma voor JPEG-conversie: | Windows Vista SP2 of later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
|
||
Quick projection: | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X Yosemite and Mavericks, Mac OS X 10.7 & 10.8 | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
|
||
|
||
Bovenstaande is gebaseerd op Wi-Fi CERTIFIED Miracast standard, maar er kan geen garantie gegeven worden dat er verbinding gemaakt kan worden met elk Miracast-compatibel apparaat. De projectoren werken in ieder geval met de volgende apparaten: Nexus5 (Android4.4), Nexus7 (Android4.3), Nexus10 (Android4.4), Surface 2(Windows RT 8.1), Surface Pro3 (Windows 8.1 Pro). | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||