Onze producten
Ricoh Pro™ C7100x Serie
De huidige markt vraagt om kleine oplagen met snelle levertijden.
U heeft een betaalbaar kleuren productiesysteem nodig dat meer kan dan krappe deadlines halen, dat met diverse media overweg kan en het aanbod naar uw klant met een vijfde kleurstation uitbreidt.
De Ricoh Pro™ C7100X-serie is een perfecte keuze. Ze vullen offset aan op het vlak van beeldkwaliteit en bieden een hoge productiviteit.
De Ricoh Pro™ C7100X-variant is voorzien van een vijfde kleurstation voor het afdrukken met witte en/of transparante glansvernis. De volgende modellen bevatten een vijfde kleurstation: C7100X/C7100SX/C7110X/C7110SX. Ze bieden toegevoegde waarde, omdat ze de prestaties en winstgevendheid verbeteren.
Specificaties
Pro™ C7100X -serie |
||
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES |
||
ALGEMEEN |
||
|
||
Technologie: | 5-drums droog elektrostatisch overdrachtsysteem met interne transferriem | |
|
||
Fuseerproces: | Olievrije riemfuseermethode | |
|
||
Tonertype: | Nieuw tonertype | |
|
||
Afdruksnelheid: | ProTM C7100X-modellen: | |
Kleur (CMYK) / Zwart 80 ppm | ||
Dik 1 (52 g/m2) – Dik 7 (300 g/m2) 80 ppm | ||
Dik 8 (300g/m2) – (360 g/m2) 65 ppm | ||
ProTM C7110X-modellen: | ||
Kleur (CMYK) / Zwart 90 ppm | ||
Dik 1 (52 g/m2) – Dik 7 (300 g/m2) 90 ppm | ||
Dik 8 (300 g/m2) – (360 g/m2) 75 ppm | ||
Afdrukken met vijf kleuren en alleen de vijfde kleur: afdruksnelheid is afhankelijk van de mediakenmerken, media-instellingen en de mate van tonerdekking. | ||
|
||
Afdrukken: | Max. 1200 x 4800 dpi VCSEL | |
|
||
Opwarmtijd: | Minder dan 300 sec. | |
|
||
Afmetingen (BxDxH): | Printerversie
1320 x 910 x 1218 mm |
|
Copierversie
1320 x 910 x 1230 mm |
||
|
||
Gewicht: | Minder dan 560/580 kg (4 stations) | |
Minder dan 580/600 kg (5 stations) | ||
|
||
Netspanning: | 220-240 V, 16A, x2 50/60Hz | |
|
||
Stroomverbruik: | Minder dan 5000 W | |
|
||
Levensduur: | 14.400.000 of 5 jaar | |
|
||
MEDIAVERWERKING |
||
|
||
Invoercapaciteit: | 1e lade (standaard) 1000 vellen x 2 (tandem) | |
2e lade (standaard) 500 vellen | ||
(Optioneel) A3/DLT LCT | ||
3e lade 1000 vellen | ||
4e lade 2000 vellen | ||
5e lade 1000 vellen | ||
(Optioneel) Vacuüm LCT | ||
3e - 8e lade van elk 2200 vellen | ||
(Optioneel) Multihandinvoer van 500 vellen | ||
|
||
Max. afdrukgebied: | 323 x 480 mm | |
323 x 692 mm | ||
(bij gebruik van de optionele lade voor banners) | ||
|
||
Papiergewicht: | 1e lade 52 - 300 g/m² | |
2e lade 52 - 256 g/m² | ||
(Optioneel) A3/DLT LCT | ||
3e lade 52 - 256 g/m² | ||
4e lade 52 - 360 g/m² | ||
5e lade 52 - 256 g/m² | ||
(Optioneel) Vacuüm LCT | ||
3e - 8e lade 52 - 360 g/m² | ||
Banner 52 - 300 g/m² | ||
(Optioneel) Multihandinvoereenheid: 52 - 216 g/m² | ||
|
||
KLEURENCONTROLLER |
||
|
||
E-43A | ||
|
||
Configuratie: | Optioneel (extern) | |
|
||
Systeemversie: | Fiery System FS150Pro | |
|
||
CPU: | Intel i5-4570 (2,9 GHz tot max. 3,6 GHz met Turbo) | |
|
||
Geheugen: | 2 x 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 1TB x 1 SATA | |
|
||
Cd-romstation: | Ondersteunt DVD-RW | |
|
||
Besturingssysteem: | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
|
||
E-83A | ||
|
||
Configuratie: | Optioneel (extern) | |
|
||
Systeemversie: | Fiery System FS150Pro | |
|
||
CPU: | Intel Xeon (Quad-Core) Xeon E5-2637 (3,5 GHz) | |
|
||
Geheugen: | 8 x 2 GB | |
|
||
Harde schijf: | 1TB x 2 SATA / RAID 0 (voor data) 500 GB SATA (voor besturingssysteem) | |
|
||
Cd-romstation: | Ondersteunt DVD-RW | |
|
||
Besturingssysteem: | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
|
||
OVERIGE OPTIES |
||
|
||
Optioneel: SRA3 13 x 19,2 inch LCT (LCIT RT5090), vacuüm papierinvoer RT5100, koppelmodule BU5010, lade voor banners type S3 met vacuüminvoer, multihandinvoereenheid (BY5010), multihandinvoer voor banners type S3, finisher voor 3000 vellen en nietmachine voor 100 vellen (SR5050), boekjesfinisher (SR5060), kaftinvoegeenheid (CI5030), Ring Binder (RB5020), Perfect Binder (GB5010), ontkrullermodule DU5040, multivouweenheid (FD5020), boekjestrimmer (TR5040), hoogvolume stacker SK5030, buffermodule type S3, RPIP-interfacekast type S3, PostScript3 module type S3, GBC StreamPunch Ultra, Plockmatic Bookletmaker. | ||
|
||
WORKFLOW SOLUTIONS |
||
|
||
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Objectif Lune PlanetPress, Ricoh TotalFlow: PTI FusionPro®, MarcomCentral®, TotalFlow BatchBuilder, CGS ORIS Lynx & PressMatcher, Ricoh Process Director Express®, Prep, Print Manager, Production Manager & Path. | ||
|
||
MILIEUVERANTWOORDING |
||
|
||
De Pro™ C7100X/C7110X-modellen voldoen aan de Energy Star 2.0-normen. |
||
N.B.: Tenzij anders vermeld zijn de gegevens in deze brochure gebaseerd op standaard A4-papier van 80 g/m². |