Onze producten
Ricoh Pro™ C9110
De enorme groei van digitaal printen biedt enerzijds nieuwe kansen, maar anderzijds ook uitdagingen. Printprofessionals moeten sneller opdrachten afleveren, terwijl de marges steeds kleiner worden. Dit betekent dat u meer productiviteit en flexibiliteit nodig heeft dan ooit tevoren. Dit vraagt om een oplossing die nieuwe technologie omarmt of uitbreidt. Een oplossing waarvoor u geen grote investeringen hoeft te doen. De nieuwe Ricoh Pro™ C9100 en C9110 zijn het antwoord. Ze bieden een betaalbare digitale printoplossing, die de drempel van te hoge kosten wegneemt voor diegene die willen groeien in de digitale hoogvolume kleurenmarkt.
De Pro™ C9100-serie kan geïntegreerd worden in een hybride workflow en biedt flexibiliteit, een uitstekende afdrukkwaliteit en een hogere productiviteit met snellere levertijden. Het productiesysteem kan gebruikt worden met bestaande offsettechnologieën om gepersonaliseerde en een diversiteit aan media te kunnen aanbieden. Op die manier worden grote opdrachten rendabel en uitermate efficiënt, en zijn er personaliseringsopties beschikbaar die met offsettechnologieën niet mogelijk zijn.
Specificaties
Pro™ C9110 |
||
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES |
||
ALGEMEEN |
||
|
||
Technologie: | 4-drums droog elektrostatisch overdrachtsysteem met interne transferriem | |
|
||
Fuseerproces: | Olievrije riemfuseermethode | |
|
||
Tonertype: | Nieuw tonertype | |
|
||
Afdruksnelheid: | Pro™ C9110 kleur (CMYK)/zwart 130 ppm | |
|
||
Afdrukken: | Max. 1200 x 4800 dpi VCSEL | |
|
||
Opwarmtijd: | Minder dan 540 sec. | |
|
||
Afmetingen (BxDxH): | 2520 x 990 x 1500 mm (H:1870 mm inclusief statuslamp) | |
|
||
Gewicht: | Minder dan 1013 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 – 240 V, minder dan 60 A (30 A x 2), 50/60 Hz | |
|
||
Stroomverbruik: | Minder dan 9000 W | |
|
||
Levensduur: | 60.000.000 of 5 jaar | |
|
||
MEDIAVERWERKING |
||
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: 1e lade: 2200 vellen | |
2e lade: 2200 vellen | ||
(Optie) LCT met vacuüminvoer: 3e - 8e lade: Elk 2200 vellen | ||
(Optie) Multihandinvoer: 500 vellen | ||
|
||
Max. productiecapaciteit: | 10.000 per maand (bij gebruik van 2 hoogvolume stackers) | |
|
||
Max. afdrukbaar gebied: | 323 x 696 mm (bij gebruik van de optionele lade voor banners) | |
|
||
Papiergewicht: | 1e lade 52 - 400 g/m²: LCT met vacuüminvoer (standaardlade) | |
2e lade 52 - 400 g/m²: LCT met vacuüminvoer (standaardlade) | ||
3e – 8e lade 52 - 400 g/m²: LCT met vacuüminvoer (optie) | ||
Banneroptie voor optionele LCT met vacuüminvoer 52 – 300 g/m² | ||
Dubbelzijdig afdrukken op media langer dan 490 mm -> 90 - 300 g/m² | ||
Handinvoer 52 – 216 g/m²: Rolinvoer (optie) | ||
Dubbelzijdig: 52 - 400 g/m² | ||
|
||
KLEURENCONTROLLER |
||
|
||
E-43 | ||
|
||
Configuratie: | Extern | |
|
||
Systeemversie: | Fiery System FS150Pro | |
|
||
CPU: | Intel i5-4570 (2,9 GHz tot 3,6 GHz met Turbo) | |
|
||
Geheugen: | 2 x 2 GB | |
|
||
HDD: | 1 x 1 TB SATA | |
|
||
Cd-romstation: | Ondersteunt DVD-RW | |
|
||
Besturingssysteem: | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
|
||
E-83 | ||
|
||
Configuratie: | Extern | |
|
||
Systeemversie: | Fiery System FS150Pro | |
|
||
CPU: | Intel Xeon (Quad-Core) Xeon E5-2637 (3,5 GHz tot 3,8 GHz met Turbo) | |
|
||
Geheugen: | 8 x 2 GB | |
|
||
HDD: | 2 x 1 TB SATA / RAID 0 (voor data) 500 GB SATA (voor besturingssysteem) | |
|
||
Cd-romstation: | Ondersteunt DVD-RW | |
|
||
Besturingssysteem: | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
|
||
OVERIGE OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
WORKFLOWOPLOSSINGEN |
||
|
||
|
||
|
||
MILIEUVERANTWOORDING |
||
|
||
De Pro™ C9100/C9110 voldoen aan de Energy Star 2.0-normen. | ||
N.B.: Tenzij anders is aangegeven, zijn de gegevens in deze brochure gebaseerd op standaard A4-papier van 80 g/m². |