Onze producten
 
			Ricoh Pro™ C9200 Series
					Daarom leveren de geavanceerde digitale losbladsystemen van de nieuwe Ricoh Pro™ C9200-serie verbluffende kwaliteit op hoge snelheid. Deze systemen vormen de brug tussen offset en digitale processen en u produceert vanaf nu dus razendsnel hoogwaardig printwerk tegen een betaalbare prijs.
					
				
			Specificaties
| ALGEMEEN | ||
|  | ||
| Configuratie: | Console | |
|  | ||
| Technologie: | 4-drum dry electrostatic transfer system with internal transfer belt | |
|  | ||
| Fusing: | Oil-less, belt fusing method | |
|  | ||
| Maximaal afbeeldingsgebied: | x mm | |
|  | ||
| Opwarmtijd: | Minder dan 540 seconden | |
|  | ||
| Snelheid van de eerste afdruk: | 24 seconden | |
|  | ||
| Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 115 pagina's per minuut | 
|  | ||
| Zwart-wit: | 115 pagina's per minuut | |
|  | ||
| Laser resolution: | Maximum: | 2400 x 4800 dpi | 
|  | ||
| Geheugen: | Standaard: | 1 GB | 
|  | ||
| Levensduur: | 5 jaar of 60.000.000 afdrukken | |
|  | ||
| Afmetingen (B x D x H): | 2520 x 990 x 1500 mm | |
|  | ||
| Gewicht: | 1076 kg | |
|  | ||
| Netspanning: | 220 - 240 V, 32 A x2, 50/60 Hz | |
|  | ||
| Power consumption: | Less than 9000W | |
|  | ||
| PRINTER | ||
|  | ||
| Printertaal: | Standaard: | PCL6, Adobe®, PostScript® 3™ | 
|  | ||
| Afdrukresolutie: | Maximum (1200 dpi) | |
|  | ||
| Interface: | Standaard: | SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | 
|  | ||
| Netwerkprotocol: | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
|  | ||
| Windows®-omgevingen: | Windows® 10 Enterprise | |
|  | ||
| PAPIERVERWERKING | ||
|  | ||
| Aanbevolen papierformaat: | SRA3 | |
|  | ||
| A3 | ||
|  | ||
| A4 | ||
|  | ||
| A5 | ||
|  | ||
| B4 | ||
|  | ||
| B5 | ||
|  | ||
| Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 4400 vellen | 
|  | ||
| Maximum: | 17.600 vellen | |
|  | ||
| Handinvoer: | 500 vellen | |
|  | ||
| Optional Vacuum Feed LCT: | 3rd-8th Tray (2200 sheets each) | |
|  | ||
| Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 52 - 470 g/m² | 
|  | ||
| Handinvoer: | 52 - 216 g/m² | |
|  | ||
| Duplexlade: | 52 - 470 g/m² | |
|  | ||
| Vacuum Feed LCT: | 3rd-4th tray (52 - 470 g/m²)5th-8th tray (52 - 400 g/m²) | |
|  | ||
| MILIEUKENMERKEN | ||
|  | ||
| Stroomverbruik: | Maximaal: | 9000 W | 
|  | ||
| OPTIES | ||
|  | ||
| 
 | ||
|  | ||
| VERBRUIKSARTIKELEN | ||
|  | ||
| Tonercapaciteit: | Zwart: | 59.800 afdrukken | 
|  | ||
| Cyaan: | 60.500 afdrukken | |
|  | ||
| Magenta: | 60.500 afdrukken | |
|  | ||
| Geel: | 60.500 afdrukken | |
|  | ||
| Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|  | ||
 
			