Onze producten
Ricoh Ricoh Pro C5200s
Dit gebruiksvriendelijke productiesysteem levert hoogwaardige uitvoer dankzij de hoge beeldkwaliteit en mogelijkheid tot verwerking van diverse media. De nieuwste technologie zorgt voor printen met meerwaarde en maakt uitbreiding van uw bedrijfsactiviteiten mogelijk. Dat is toegevoegde waarde tegen een minimale investering.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 120 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 10,5 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 9,2 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 65 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 65 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 4 GB |
|
||
Maximum: | 4 GB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 799 x 880 x 1230 mm | |
|
||
Gewicht | ||
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Droog elektrostatisch transfersysteem | |
|
||
Piezo inkjetsysteem met pigmentgebaseerde gel (4 kleuren) | ||
|
||
Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | ||
|
||
Laserscannen met 2 stralen en elektrofotografisch afdrukken | ||
|
||
Laserscannen met 4 stralen en elektrofotografisch afdrukken | ||
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot kopieën | |
|
||
Resolutie: | 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 600 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van % tot % in stappen van % | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL5e, PCL6, RPCS, Adobe®, PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, DDST (GDI), PostScript® 3™ (emulatie) |
|
||
Optie: | PCL5c, PCL5e, PCL6, RPCS, authentieke Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, GDI, PostScript® 3™ emulatie | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 3600 x 1200 dpi) | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g), Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
||
Optie: | USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Bidirectioneel IEEE 1284, draadloos LAN (IEEE 802.11a/g), draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB, IPsec, IPP | |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Terminal Service/Citrix MetaFrame: | Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® 2000 Server | ||
|
||
Windows® Server 2003 + MetaFrame | ||
|
||
Windows® 2000 Server + MetaFrame | ||
|
||
Windows® Server 2003 + Citrix PresentationServer4.0 | ||
|
||
Windows® 2000 Server + Citrix PresentationServer4.0 | ||
|
||
Windows® Server 2003 + Citrix PresentationServer4.5 | ||
|
||
Windows® Server 2008 + XenApp5.0 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 + XenApp6.0 | ||
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh 8.6 of later (OS X Classic), Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic), Macintosh OS X versie 10.1 of later, Macintosh OS X versie 10.2 of later, Macintosh OS X versie 10.4 of later, Macintosh OS X Native versie 10.2 of later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i, 11i versie 1, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux: | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | versie 4.3, 5L versie 5.1, 5L versie 5.2, 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L versie 7.1 | |
|
||
IBM® System i5™ HPT | ||
|
||
Novell® Netware®-omgevingen: | versie 3.12, versie 3.2, versie 4.1, versie 4.11, versie 5.0, versie 5.1, versie 6.0, versie 6.5 | |
|
||
SAP® R/3®-omgevingen: | SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® of later, mySAP ERP 2004 of later) | |
|
||
Andere ondersteunde omgevingen: | NDPS-gateway | |
|
||
AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | Maximaal originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | Maximaal originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 100 dpi200 dpi300 dpi600 dpi600 dpi600 dpi100 - 600 dpi |
|
||
Maximum: | 100 dpi, 200 dpi, 200 dpi, 600 dpi, 600 dpi, 600 dpi | |
|
||
TWAIN: | 600 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Enkele pagina gecodeerde PDF, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A, Meerdere pagina's gecodeerde PDF | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail (SMTP, POP, POP voor SMTP, TCP/IP, IMAP4), map (SMB, FTP, NCP), USB, SD-kaart | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3, PSTN, G3, Extra G3 (optie) | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | x regel/mm, x dpi x regel/mm, x dpi |
|
||
Optie: | x regel/mm, x dpi x regel/mm, x dpi | |
|
||
Compressiemethode: | MH | |
|
||
MR | ||
|
||
MMR | ||
|
||
JBIG | ||
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | Kbps |
|
||
Scansnelheid: | seconde(n) | |
|
||
Geheugencapaciteit: | Standaard: | MB |
|
||
Maximum: | MB | |
|
||
Geheugenback-up: | Ja | |
|
||
Nee | ||
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat | ||
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | vellen |
|
||
Maximum: | vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | vellen |
|
||
Maximum: | vellen | |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | - g/m² |
|
||
Handinvoer: | - g/m² | |
|
||
Duplexlade: | - g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | W kW |
|
||
Energiespaarstand: | 154 W | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Standaard: | GlobalScan NX, GlobalScan V2, Streamline NX, Crediteuren, Debiteuren: Archivering, Contractbeheer, Klantoplossingen, Document Manager NX, Documentoplossingen, Barcode & OCR-pakket, Blue Server, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Equitrac Express, Equitrac Office, Flex Secure Print Suite, FlexRelease Server, HotSpot Printing, Intelligent Barcode & OCR-pakket, IPDS Enabler voor de Aficio-serie, IPDS-eenheid, LinkCom Series, Mercury (docuForm), PageCounter, PlanetPress Suite 5, Print & Copy Control (PCC), Unicode-lettertypepakket voor SAP, DeskTopEditor For Production 2.0, Digital StoreFront, DirectSmile, doc-Q-manager, doc-Q-route, Fiery Central, MicroPress, NowPrint, NowPrint ASAP, PrintShop Mail Suite, @Remote, RDOPrint, Ready4Print ColourServer, SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web SmartDeviceMonitor® 2, Web Status Monitor, Web Image Monitor, Citrix® MetaFrame® en DeviceOption Utility voor Citrix® MetaFrame®, IBM®’s HPT Support voor IBM® System i5 (AS/400), Unix/Linux-omgeving, PageManager, PC-fax hulpprogramma, DeskTopBinder™ Lite, DeskTopBinder™ Professional, DeskTopBinder™ versie 5, ScanRouter™ DocumentServer, Remote Communication Gate S Pro, App2Me, Print & Share, ScanRouter™ EX Professional, SAP R/3 Custom Device Type, IPDS/SCS printen, Printersoftware voor Mac, Font Manager 2000, Fiery-ondersteuningsprogramma’s, Apparaatsoftwarekit, Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printerverwijdering, Fiery Web Tools, Fiery Bridge, Fiery VUE, SeeQuence Impose, SeeQuence Compose, Color Profiler Suite (UV-versie), Color Profiler Suite (niet-UV versie), Auto Trapping (kleuroverlapping), Spot-On, Hotfolders / virtuele printers, GA-basispakket, Productiviteitspakket | |
|
||
Optioneel: | GlobalScan NX, GlobalScan V2, Streamline NX, Crediteuren, Debiteuren: Archivering, Contractbeheer, Klantoplossingen, Document Manager NX, Documentoplossingen, Barcode & OCR-pakket, Blue Server, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Equitrac Express, Equitrac Office, Flex Secure Print Suite, FlexRelease Server, HotSpot Printing, Intelligent Barcode & OCR-pakket, IPDS Enabler voor de Aficio-serie, IPDS-eenheid, LinkCom Series, Mercury (docuForm), PageCounter, PlanetPress Suite 5, Print & Copy Control (PCC), Unicode-lettertypepakket voor SAP, DeskTopEditor For Production 2.0, Digital StoreFront, DirectSmile, doc-Q-manager, doc-Q-route, Fiery Central, MicroPress, NowPrint, NowPrint ASAP, PrintShop Mail Suite, @Remote, RDOPrint, Ready4Print ColourServer, SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web SmartDeviceMonitor® 2, Web Status Monitor, Web Image Monitor, Citrix® MetaFrame® en DeviceOption Utility voor Citrix® MetaFrame®, IBM®’s HPT Support voor IBM® System i5 (AS/400), Unix/Linux-omgeving, PageManager, PC-fax hulpprogramma, DeskTopBinder™ Lite, DeskTopBinder™ Professional, DeskTopBinder™ versie 5, ScanRouter™ DocumentServer, Remote Communication Gate S Pro, App2Me, Print & Share, ScanRouter™ EX Professional, SAP R/3 Custom Device Type, IPDS/SCS printen, Printersoftware voor Mac, Font Manager 2000, Fiery-ondersteuningsprogramma’s, Apparaatsoftwarekit, Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printerverwijdering, Fiery Web Tools, Fiery Bridge, Fiery VUE, SeeQuence Impose, SeeQuence Compose, Color Profiler Suite (UV-versie), Color Profiler Suite (niet-UV versie), Auto Trapping (kleuroverlapping), Spot-On, Hotfolders / virtuele printers, GA-basispakket, Productiviteitspakket | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||