Onze producten
Ricoh SP 150SU
Door het gestroomlijnde ontwerp, de intuïtieve bediening, een uitvoer van 22 pagina's per minuut en de eenvoudige installatie via een stuurprogramma is het apparaat vanuit de doos vrijwel direct te gebruiken. Met 3-in-1 mogelijkheden zoals afdrukken, kopiëren en kleuren scannen heeft u alles wat u nodig heeft om aan het gros van de behoeften van kleine bedrijven of thuiskantoren te voldoen.
De functies afdrukken, kopiëren en scannen zijn eenvoudig en leveren hoogwaardige resultaten op. U kunt de productiviteit vergroten en zo een naadloze workflow creëren om het leven zowel thuis als op kantoor te vergemakkelijken.
Specificaties
ALGEMEEN ( SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw ) |
||
|
||
Opwarmtijd: | 25 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 11 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 22 pagina's per minuut | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 351/350/351/350 x 266/275/266/275 x 106/137/106/137 mm | |
|
||
Gewicht: | 6,5/7,5/6,5/7,5 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT ( SP 150SU, SP 150SUw ) |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | GDI | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (1200 x 600 dpi) | |
|
||
Interface: | USB 2.0 | |
|
||
Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) ( SP 150w, SP 150SUw ) | ||
|
||
Mobiel afdrukken: | Mopria ( SP 150w, SP 150SUw ) | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 , Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® 10 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
||
Virtueel bedieningspaneel: | Computer: | Windows, Mac |
|
||
Smartphone/tablet: | Android, iOS ( SP 150w, SP 150SUw ) | |
|
||
SCANNER ( SP 150SU, SP 150SUw ) |
||
|
||
Scannen: | Zwart-wit | |
|
||
Kleur | ||
|
||
Resolutie: | Standaard: | 600 dpi |
|
||
Standaard: | 300 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 50 vellen |
|
||
Maximum: | 50 vellen | |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 105 g/m² |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 880 W |
|
||
Vermogen indien in bedrijf: | 350 W | |
|
||
Gereed (modus): | 50 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | 1,2 W | |
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (normaal rendement): | Zwart: | 700 afdrukken |
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (hoog rendement): | Zwart: | 1500 afdrukken |
|
||
Starter toner: | Zwart: | 700 afdrukken |
|
||
Calculatiemethode voor rendement van verbruiksartikelen: ISO/IEC 19752. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||