Onze producten
Ricoh SP 150SUw
Wanneer alles in verbinding met elkaar staat, verloopt elke taak vlotter. De SP 150SUw maakt dit mogelijk. De Wi-Fi-mogelijkheden en 3-in-1 functionaliteit van het apparaat zorgen voor een hogere productiviteit. En door het eenvoudige installatieproces en de uitvoer van 22 pagina's per minuut, kunt u direct genieten van de betrouwbaarheid, de intuïtieve bediening en het stijlvolle ontwerp zodra u deze printer uit zijn doos haalt.
Het apparaat biedt alle voordelen van een Wi-Fi-verbinding, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Ondertussen kunt u er gerust op zijn dat er aan al uw print-, kleurenscan- en kopiëerbehoeften wordt voldaan. Dus of u nu een printer nodig heeft voor thuis of een kleinschalig kantoor, dit 3-in-1-apparaat kan praktisch elke taak uitvoeren.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 25 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 11 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 22 pagina's per minuut | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 350 x 275 x 137 mm | |
|
||
Gewicht: | 7,5 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | GDI | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (1200 x 600 dpi) | |
|
||
Interface: | USB 2.0 | |
|
||
Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) | ||
|
||
Mobiel afdrukken: | Mopria | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 , Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
||
Virtueel bedieningspaneel: | Computer: | Windows, Mac |
|
||
Smartphone/tablet: | Android, iOS | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scannen: | Zwart-wit | |
|
||
Kleur | ||
|
||
Resolutie: | Standaard: | 600 dpi |
|
||
Standaard: | 300 dpi | |
|
||
Origineelformaat: | A4 | |
|
||
Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 50 vellen |
|
||
Maximum: | 50 vellen | |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 105 g/m² |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 880 W |
|
||
Vermogen indien in bedrijf: | 350 W | |
|
||
Gereed (modus): | 50 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 1,2 W | |
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (normaal rendement): | Zwart: | 700 afdrukken |
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (hoog rendement): | Zwart: | 1500 afdrukken |
|
||
Starter toner: | Zwart: | 700 afdrukken |
|
||
Calculatiemethode voor rendement van verbruiksartikelen: ISO/IEC 19752. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||