Onze producten
Ricoh SP 220SNw
Als één gebruiksvriendelijk ontwerp is dit een werkelijk flexibele, betrouwbare en gebruiksvriendelijke scanner, kopieerapparaat en printer in een compact formaat dat geschikt is voor vrijwel overal in een bedrijf of thuiskantoor. Flexibel verbinding maken en werken met de mogelijkheid om vanaf verschillende mobiele apparaten af te drukken. Het buitengewoon efficiënte ontwerp omvat een eenvoudige installatie met Auto Driver en dankzij het vervangingssysteem van de All-In-One-cartridge is er geen aparte drum of toner nodig.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 30 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 10 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | 23 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 128 MB |
|
||
Maximum: | 128 MB | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 402 x 360 x 293 mm | |
|
||
Gewicht: | 10 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | GDI | |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum (1200 x 600 dpi) | |
|
||
Interface: | USB 2.0 | |
|
||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
||
Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) | ||
|
||
Mobiel afdrukken: | Apple AirPrint™ | |
|
||
Mopria | ||
|
||
Google Cloud Print | ||
|
||
NFC | ||
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scannen: | Zwart-wit | |
|
||
Kleur | ||
|
||
Resolutie: | 600 dpi | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Compatibiliteit |
||
|
||
|
||
|
||
Verzendsnelheid |
||
|
||
G3: | 3 seconde(n) | |
|
||
Modemsnelheid |
||
|
||
Maximum: | 33,6 Kbps | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 150 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 50 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 105 g/m² |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 900 W |
|
||
Vermogen indien in bedrijf: | 400 W | |
|
||
Gereed (modus): | 65 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 2 W | |
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (normaal rendement): | Zwart: | 1000 afdrukken |
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (hoog rendement): | Zwart: | 2600 afdrukken |
|
||
Starter toner: | Zwart: | 700 afdrukken |
|
||
De meetmethode van het verbruiksartikelrendement is overeenkomstig ISO/IEC 19752. | ||
|
||
Apple AirPrint is alleen van toepassing op de SP 220SNw/SP 220SFNw. Zowel Apple AirPrint als Google Cloud Print zijn vanaf het voorjaar van 2017 beschikbaar. | ||
|
||