Onze producten
Ricoh SP 325SNw
Maximaliseer de productiviteit op kantoor terwijl u waardevolle ruimte op uw bureau bespaart met deze compacte 3-in-1 MFP: de SP 325SNw. Scan en kopieer direct documenten met onze speciale app en produceer snel en eenvoudig A4 zwart-wit uitvoer van hoge kwaliteit. Geniet van de flexibiliteit en het gemak van mobiel printen en scannen via ondersteunde smartphones en tablets.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 30 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | 8 seconden | |
|
||
Afdruksnelheid: | 28 pagina's per minuut | |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 128 MB |
|
||
Bedrijfscyclus: | 35.000 afdrukken per maand | |
|
||
Levensduur: | 5 jaar of 350.000 afdrukken | |
|
||
Dubbelzijdig: | Ja | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 405 x 392 x 405 mm | |
|
||
Gewicht: | 17 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5e, PCL6 |
|
||
Afdrukresolutie: | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|
||
Lettertypen: | PCL (45 lettertypen) | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP | |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scannen: | Zwart-wit | |
|
||
Kleur | ||
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | Maximaal 4,5 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | Maximaal 13 originelen per minuut | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map, FTP, smartphones/tablets (met gratis app) | |
|
||
Circuit |
||
|
||
|
||
|
||
Compatibiliteit |
||
|
||
|
||
|
||
Verzendsnelheid |
||
|
||
G3: | 3 seconde(n) | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Maximum: | 300 vellen |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 50 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 52 - 162 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 62 - 105 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 890 W |
|
||
Gereed (modus): | 120 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 1 W | |
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (hoog rendement): | Zwart: | 3500 afdrukken |
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (ultra hoog rendement): | Zwart: | 6400 afdrukken |
|
||
Starter toner: | Zwart: | 1000 afdrukken |
|
||
De meetmethode van het verbruiksartikelrendement is overeenkomstig ISO/IEC 19752. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||