Onze producten
Ricoh SP 4510SF
Deze veelzijdige MFP is compact, maar biedt toch veel functionaliteiten. De SP 4510SF combineert snelheid met goede kwaliteit; de MFP kan 40 A4 zwart-wit pagina's per minuut afdrukken met een resolutie van 1200 x 1200 dpi.
Dankzij de ARDF kan de SP 4510SF beide zijden van een origineel kleurendocument scannen en snel distribueren door ze naar e-mail, map, USB, FTP, SMB of URL te sturen. De geavanceerde GWNX-controller biedt hoogstaande functionaliteiten die voorheen alleen beschikbaar waren voor systemen in hogere prijscategorieën.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
|
||
| Opwarmtijd: | 19 seconden | |
|
|
||
| Snelheid van de eerste afdruk: | 6 seconden | |
|
|
||
| Continue uitvoersnelheid: | 40 pagina's per minuut | |
|
|
||
| Bedrijfscyclus: | 150.000 afdrukken per maand | |
|
|
||
| Afmetingen (B x D x H): | 419 x 427 x 484 mm | |
|
|
||
| Gewicht: | 23 kg | |
|
|
||
| Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
|
||
| Kopieerproces: | Dry, single component & electro-photographic printing | |
|
|
||
| Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
|
||
| Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
|
||
PRINTER |
||
|
|
||
| RAM: | Standaard: | 1024 MB |
|
|
||
| Maximum: | 1536 MB | |
|
|
||
| Printertaal: | Standaard: | PCL5ePCL6Adobe®, PostScript® 3™ |
|
|
||
| Optie: | XPS | |
|
|
||
| Afdrukresolutie: | 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Interface: | Standaard: | USB 2.0SD-ingangEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
|
|
||
| Optie: | Bidirectioneel IEEE 1284Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)Bluetooth | |
|
|
||
| Netwerkprotocol: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Optie) | |
|
|
||
| Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.5 of later | |
|
|
||
| UNIX omgevingen: | UNIX Sun® Solaris | |
|
|
||
| HP-UX | ||
|
|
||
| SCO OpenServer | ||
|
|
||
| RedHat® Linux Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX | ||
|
|
||
| Novell® Netware® omgevingen: | Versie 6.5 of later | |
|
|
||
| SAP® R/3® omgevingen: | SAP® R/3 3.x® of later | |
|
|
||
SCANNER |
||
|
|
||
| Scansnelheid: | Kleur: | Maximaal 30 originelen per minuut |
|
|
||
| Zwart-wit: | Maximaal 30 originelen per minuut | |
|
|
||
| Resolutie: | Standaard: | 100 - 600 dpi |
|
|
||
| Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A | |
|
|
||
| Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
|
||
| Scannen naar: | E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, NCP (Optie) | |
|
|
||
FAX |
||
|
|
||
| Circuit: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Verzendsnelheid: | G3: | 2 seconde(n) |
|
|
||
| Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Scansnelheid: | 2,4 seconde(n) | |
|
|
||
| Geheugencapaciteit: | Standaard: | 4 MB |
|
|
||
| Geheugenback-up: | Ja: | 12 uur |
|
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
|
||
| Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(s): | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
|
|
||
| Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI | |
|
|
||
| Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 600 vellen |
|
|
||
| Maximum: | 1600 vellen | |
|
|
||
| Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 250 vellen |
|
|
||
| Papiergewicht: | Standaard papierlade(s): | 52 - 162 g/m² |
|
|
||
| Optionele papierlade(s): | 52 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Handinvoer: | 52 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Duplexlade: | 52 - 162 g/m² | |
|
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
|
||
| Stroomverbruik: | Maximum: | 1,1 kW |
|
|
||
| Gereed (modus): | 97,2 W | |
|
|
||
| Slaapstand: | 0,72 W | |
|
|
||
| Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1179 W/u | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
| Standaard: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
|
||
| Optioneel: | GlobalScan NX, Streamline NX, Document Manager NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP | |
|
|
||
OPTIES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
|
||
| Starter toner: | Black: | 6000 prints |
|
|
||
| Rendement fotogeleidereenheid: | Zwart: | 20.000 afdrukken |
|
|
||
| Toner cartridge (regular yield): | Black: | 3000 prints |
|
|
||
| Toner cartridge (high yield): | Black: | 6000 prints |
|
|
||
| Toner cartridge (ultra high yield): | Black: | 12.000 prints |
|
|
||
| Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||