Onze producten
Ricoh SP C252SF
De Ricoh SP C252SF is een draadloze MFP die u alle voordelen biedt van een kleurenprinter zonder in te leveren op prestaties. Deze productieve en economische MFP is geschikt voor professionals en werkgroepen door de combinatie van kwalitatieve kleuren afdrukken, hoge pagina-uitvoer en lage werkingskosten. Naast de voordelen van kopiëren, scannen, faxen en draadloos afdrukken heeft de SP C252SF hoge afdruksnelheden, dubbelzijdige afdrukmogelijkheden en draadloze netwerkverbinding. Dit maakt de SP C252SF een uitstekende kleuren MFP voor drukke werkgroepen en professionals die een betrouwbare en goed presterende MFP nodig hebben.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 30 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 14 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 14 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 20 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 20 pagina's per minuut | |
|
||
CPU: | Intel Celeron-M: | 350/400 MHz |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 128/256 MB |
|
||
Bedrijfscyclus: | 65.000 afdrukken per maand | |
|
||
Dubbelzijdig: | Ja | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | 400/420 x 450/493 x 320/460 mm | |
|
||
Gewicht: | 23,8/29 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT ( SP C252SF ) |
||
|
||
Kopieerproces: | Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
Resolutie: | 600 x 600 dpi | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ , PictBridge |
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 2400 x 600 dpi |
|
||
Lettertypes: | PCL (80 lettertypes) | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Netwerkprotocol: | TCP/IP, Bonjour, IPP | |
|
||
Windows® omgevingen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Mac OS omgevingen: | Macintosh OS X Native v10.6 of later | |
|
||
SCANNER ( SP C252SF ) |
||
|
||
Resolutie: | Standaard: | 1200 - 1200 dpi |
|
||
Scangebied: | Basisscan: | 216 mm |
|
||
Scanmodus: | Zwart-wit | |
|
||
Grijswaarden | ||
|
||
Kleur | ||
|
||
Bestandsindeling: | Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, Map | |
|
||
FAX ( SP C252SF ) |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | G3 | |
|
||
Resolutie: | 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Compressiemethode: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Modemsnelheid: | Maximum: | 33,6 Kbps |
|
||
Geheugenback-up: | Ja | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 251 vellen |
|
||
Maximum: | 751 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Maximum: | 150 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(s): | 60 - 160 g/m² |
|
||
Optionele papierlade(s): | 60 - 105 g/m² | |
|
||
Handinvoer: | 60 - 160 g/m² | |
|
||
Duplexlade: | 60 - 90 g/m² | |
|
||
Papiercapaciteit: | Normaal papier, Medium dik papier, Dik papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Voorbedrukt papier, Dun papier, Etikettenpapier, Enveloppen, Bankpost, Karton | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximum: | 1300 W |
|
||
Timer energiespaarstand: | 3,8 W | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (hoog rendement): | Zwart: | 4500 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 4000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 4000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 4000 afdrukken | |
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (ultra hoog rendement): | Zwart: | 6500 afdrukken |
|
||
Cyan: | 6000 prints | |
|
||
Magenta: | 6000 prints | |
|
||
Yellow: | 6000 prints | |
|
||
Starterskit: | Zwart: | 1000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 1000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 1000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 1000 afdrukken | |
|
||
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798. | ||
|
||
SP C252SF: Copy speed Germany: 14 cpm; Belgium, Austria: 9 cpm. | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||