Onze producten
Ricoh SP C261SFNW
Vanwege de beperkte ruimte op kleine tot middelgrote werkplekken moet elk apparaat écht iets toevoegen. De Ricoh SP C261SFNw MFP neemt aangenaam weinig ruimte in. Ondanks zijn opvallend kleine afmetingen is het apparaat bijzonder productief en betrouwbaar. Uitblinker is de Single Pass Document Feeder, die dubbelzijdig scant. Beide zijden van een document worden in één keer gescand, waardoor kopiëren, faxen, scannen en opslaan veel sneller verloopt. Uiteraard is er hierdoor ook minder kans op tijdrovende storingen en beschadiging van originelen. Daarnaast zet u uw presentaties en boodschappen kracht bij met prints in levendige kleuren.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Opwarmtijd: | 30 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 14 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 14 seconden | |
|
||
Continue uitvoersnelheid: | Kleur: | 20 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 20 pagina's per minuut | |
|
||
CPU: | Intel Celeron-M: | 400 MHz |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 256 MB |
|
||
Maximum: | 256 MB | |
|
||
Bedrijfscyclus: | 30.000 afdrukken per maand | |
|
||
Dubbelzijdig: | Ja | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm | |
|
||
SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm | ||
|
||
SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm | ||
|
||
SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm | ||
|
||
Gewicht: | 30 kg | |
|
||
Netspanning: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Documentinvoer: | SPDF: | 50 vellen |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot 99 kopieën | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van 25% tot 400% in stappen van 1% | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printertaal: | PCL5c | |
|
||
PCL6 | ||
|
||
|
||
PostScript® 3™-emulatie | ||
|
||
Afdrukresolutie: | Maximum: | 2400 x 600 dpi |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.9 of later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L versie 7.1 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
SPDF: | Ja | |
|
||
Scansnelheid: | 300 dpi: | maximaal 12 originelen per minuut, A3A3 |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN, scannerhulpprogramma | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, map, USB | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Internetfax | ||
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 251 vellen |
|
||
Maximum: | 751 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 150 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 160 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 60 - 160 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 1,3 kW |
|
||
Gereed (modus): | 60,7 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 1,3 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1,303 kWh | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (normaal rendement): | Zwart: | 2000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 1600 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 1600 afdrukken | |
|
||
Geel: | 1600 afdrukken | |
|
||
Starterkit: | Zwart: | 1000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 1000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 1000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 1000 afdrukken | |
|
||
De meetmethode van het verbruiksartikelrendement is overeenkomstig ISO/IEC 19798. | ||
|
||
SP C260/261SFNw: Kopieersnelheid Duitsland: 14 kopieën per minuut;België en Oostenrijk: 9 kopieën per minuut | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||