Onze producten
Ricoh SP C262SFNW
De uiterst gebruiksvriendelijke SP C262SFNw is bijzonder productief. Toch neemt hij maar weinig ruimte in. Dat maakt dit model de ideale printer voor kleine tot middelgrote bedrijven, thuiskantoren, hotels en recepties. De SP C262SFNw biedt u écht waar voor uw geld. De printer heeft namelijk de laagste gebruikskosten in zijn klasse dankzij de tonercartridges met ultrahoog rendement. De Single Pass Document Feeder maakt dubbelzijdig scannen mogelijk voor kopiëren, faxen en digitaal opslaan. Bovendien wordt beschadiging van waardevolle originelen hiermee beter voorkomen. Laat uw creativiteit de vrije loop met de diverse functies voor kleurenprints van dit robuuste model vol innovatieve technologie. Bovendien kunt u flexibel werken dankzij de diverse verbindingsmogelijkheden van de SP C262SFNw. U print probleemloos vanaf uw mobiele telefoon, laptop en tablet: dat scheelt tijd. En natuurlijk is de bekende betrouwbaarheid van Ricoh het belangrijkste kenmerk van dit model.
Specificaties
ALGEMEEN |
||
|
||
Configuratie: | Bureaumodel | |
|
||
Technologie: | Laser | |
|
||
Opwarmtijd: | 30 seconden | |
|
||
Snelheid van de eerste afdruk: | Kleur: | 14 seconden |
|
||
Zwart-wit: | 14 seconden | |
|
||
Afdruksnelheid: | Kleur: | 20 pagina's per minuut |
|
||
Zwart-wit: | 20 pagina's per minuut | |
|
||
CPU: | Intel Celeron-M: | 400 MHz |
|
||
Geheugen: | Standaard: | 256 MB |
|
||
Maximum: | 256 MB | |
|
||
Bedrijfscyclus: | 65.000 afdrukken per maand | |
|
||
Dubbelzijdig: | Ja | |
|
||
Afmetingen (B x D x H): | SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm | |
|
||
SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm | ||
|
||
Gewicht: | 29,9 kg | |
|
||
Netspanning: | 50 - 60 V, 220/240 Hz | |
|
||
KOPIEERAPPARAAT |
||
|
||
Documentinvoer: | 50 vellen | |
|
||
Meervoudig kopiëren: | Tot kopieën | |
|
||
In-/uitzoomen: | Van % tot % in stappen van % | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Afdrukproces: | Scannen met laserstralen, elektrofotografisch printen | |
|
||
Printertaal: | Standaard: | PCL5c, PCL6, PDF, PostScript® 3™-emulatie, PictBridge |
|
||
Afdrukresolutie: | 2400 x 600 dpi | |
|
||
Lettertypen: | PCL (80 lettertypen), PS3 (Emulation) | |
|
||
Interface: | Standaard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Windows®-omgevingen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS-omgevingen: | Macintosh OS X versie 10.9 of later | |
|
||
UNIX-omgevingen: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i, 11i versie 2, 11i versie 3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L versie 7.1 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
SPDF: | Ja | |
|
||
Scansnelheid: | Kleur: | maximaal 12 originelen per minuut |
|
||
Zwart-wit: | maximaal 20 originelen per minuut | |
|
||
Resolutie: | Standaard: | 300 dpi |
|
||
Maximum: | 600 dpi, 1200 dpi (Twain) | |
|
||
Gebundelde stuurprogramma's: | Netwerk-TWAIN | |
|
||
Scannen naar: | E-mail, map, USB | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibiliteit: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Internetfax: | Ja | |
|
||
LAN-fax: | Ja | |
|
||
PAPIERVERWERKING |
||
|
||
Aanbevolen papierformaat: | Standaard papierlade(n): | A4, A5, A6, B5 |
|
||
Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Papierinvoercapaciteit: | Standaard: | 251 vellen |
|
||
Maximum: | 751 vellen | |
|
||
Papieruitvoercapaciteit: | Standaard: | 150 vellen |
|
||
Papiergewicht: | Standaard papierlade(n): | 60 - 160 g/m² |
|
||
Handinvoer: | 60 - 160 g/m² | |
|
||
MILIEUKENMERKEN |
||
|
||
Stroomverbruik: | Maximaal: | 1,3 kW |
|
||
Gereed (modus): | 60,7 W of minder | |
|
||
Slaapstand: | Minder dan 1,3 W | |
|
||
Elektriciteitsverbruik (TEC): | 1,303 kWh | |
|
||
OPTIES |
||
|
||
|
||
|
||
VERBRUIKSARTIKELEN |
||
|
||
Tonercapaciteit | ||
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (hoog rendement): | Zwart: | 4500 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 4000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 4000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 4000 afdrukken | |
|
||
Capaciteit alles-in-één cartridge (ultra hoog rendement): | Zwart: | 6500 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 6000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 6000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 6000 afdrukken | |
|
||
Starterkit: | Zwart: | 1000 afdrukken |
|
||
Cyaan: | 1000 afdrukken | |
|
||
Magenta: | 1000 afdrukken | |
|
||
Geel: | 1000 afdrukken | |
|
||
De meetmethode van het verbruiksartikelrendement is overeenkomstig ISO/IEC 19798. | ||
|
||
SP C262SFNw: Kopieersnelheid Duitsland: 14 kopieën per minuut;België en Oostenrijk: 9 kopieën per minuut | ||
|
||
Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. | ||
|
||